Lista startowa wg kategorii                                              24.06.2020 23:20:15
                                   ŁódŸ Park Tour - FINAŁ
===PRO SPORT Piotr Paszynski==================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: Pocz-K      2.3km    0m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Nowak Hanna              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339326   0.00        1
  2 Rawecka Zosia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339316   0.15        2
  3 Wojczyk Marta            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418747   0.30        3
  4 Kowalczyk Kalina         UKS Azymut Pabianice E71         339273   0.35        4
  5 Siudek Agnieszka         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339308   0.45        5
  6 Greszkiewicz Magda       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339337   0.55        6
  7 Bek Pola                 Rodzinna Grupa Rower RGR         418702   0.55        7
  8 Œredniak Agnieszka       Indywidualnie        IND                  6.00        8
  9 Pabich Hanna             UKS Azymut Pabianice E71         886698   6.30        9
 10 Vakant                                                             7.00       10
 
Lista startowa wg kategorii: Pocz-M      2.3km    0m 17k  
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wiœniewski Adam          UKS Azymut Pabianice E71        8095410  15.00        1
  2 Witek Jakub, Batliński BartłomiejUKS Bedoń            BED         339350  15.10        2
  3 Bartos Ryszard           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339321  15.15        3
  4 Łubisz Łukasz            UKS Azymut Pabianice E71         339295  15.30        4
  5 Karpiński Szymon         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418709  15.50        5
  6 Krawczyk Piotr           UKS Azymut Pabianice E71         339280  16.10        6
  7 Siudek Krzysztof         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339307  19.40        7
  8 Smoliński Paweł          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339333  19.45        8
  9 Vakant                                                            25.00        9
 10 Vakant                                                            25.30       10
 
Lista startowa wg kategorii: Prof-K      5.2km    0m 21k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Krempińska Julia         UKS Azymut Pabianice E71        8640908  10.00        1
  2 Block Amelka             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8640928  10.15        2
  3 KaŸmierczak Aneta        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8211095  10.20        3
  4 Gielec Zuzanka           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8640927  10.30        4
  5 Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E71        8033071  10.35       45
  6 Doreń Wiktoria           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8646297  10.55        5
  7 Nikitczenko Natasza      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         887239  10.55        6
  8 Konc Katarzyna           UKS Azymut Pabianice E71        7204651  11.10        7
  9 Komsa Małgorzata         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         412209  11.25        8
 10 Ciupa Monika             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         430369  11.35        9
 11 Nowak Magdalena          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339324  12.05       10
 12 Roethel Alicja           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75          54100  17.00       11
 13 Spułtowska Joanna        Indywidualnie        IND                 17.30       12
 14 Fortuniak Weronika       UNTS Warszawa        W87        8646293  18.00       13
 15 Vakant                                                            18.30       14
 
Lista startowa wg kategorii: Prof-M      5.2km    0m 21k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bednarski Jan            UNTS Warszawa        W87        8040198  19.30        1
  2 Olszewski Bartłomiej     UNTS Warszawa        W87        8181202  20.00        2
  3 Pryjma Fryderyk          UNTS Warszawa        W87        8001095  20.30        3
  4 Wołowczyk Krzysztof      UNTS Warszawa        W87        8640915  21.00        4
  5 Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E71        8281288  25.00        5
  6 Słomczyński Ignacy       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339353  25.00        6
  7 Płóciennik Konrad        UKS Azymut Pabianice E71        8260500  25.15        7
  8 Sztranek Jan             UKS Azymut Pabianice E71        8002653  25.30        8
  9 Nowak Michał             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8646295  25.35        9
 10 Ledzion Piotr            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         895254  26.00       10
 11 Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut Pabianice E71        8160579  26.15       11
 12 Gšsiorowski Adam         UKS Azymut Pabianice E71        9060601  26.25       12
 13 Krempiński Piotr         UKS Azymut Pabianice E71        8002652  26.40       13
 14 Trepczyński Jarosław     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418714  26.50       14
 15 Kulesza Igor             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339320  26.55       15
 16 Wdowiak Robert           Rodzinna Grupa Rower RGR        2067726  27.20       16
 17 Młynarczyk Piotr         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        7150264  27.25       17
 18 Wiklak Adam              Bee-moving           BEE         339355  27.35       18
 19 Bek Michał               Rodzinna Grupa Rower RGR         339348  27.35       19
 20 Ledzion Grzegorz         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418742  27.45       20
 21 Słomczyński Robert       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418739  27.55       21
 22 Nowak Paweł              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339302  28.20       22
 23 Sztranek Paweł           UKS Azymut Pabianice E71        1407621  28.30       23
 24 Deszcz Stanisław         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        2057148  28.55       24
 25 CIUPA Marcin             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8020578  29.00       25
 26 Fastyn Marcin            MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        1413976  29.20       26
 27 Bartos Zbigniew          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418746  29.20       27
 28 Gielec Artur             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339317  30.55       28
 29 Bartos Maciej            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339335  33.00       29
 30 Spułtowski Paweł         Indywidualnie        IND                 33.30       30
 31 Pabich Tomasz            UKS Azymut Pabianice E71         886310  34.00       31
 32 Vakant                                                            34.30       32
 
Lista startowa wg kategorii: Rodz        2.3km    0m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Parafiniuk Amelia        MKS Metalowiec ŁódŸ  E17         418727               1
  2 Krawczyk Szymon          UKS Azymut Pabianice E71         887236               2
  3 Ciupa Tusiek             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339330               3
  4 Karpiński Krzysztof      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418737               4
  5 Komsa Ola                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339346               5
  6 Natalia Lisiecka Lila WiœniewskaUKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339300               6
  7 Rawecka Hania i Marta    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418748               7
  8 Roethel Roma             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339301               8
  9 Siudek Piotr             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339323               9
 10 Trepczyńska Hania        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         413335              10
 11 Błoch Krzyœ i Andrzej    Indywidualnie        IND         418705              11
 12 Błoch Olek               Indywidualnie        IND         418726              12
 13 Bryndel Tosia            Indywidualnie        IND         339313              13
 14 Kmieć Piotr              Indywidualnie        IND         418743              14
 15 Michalik Stanisław       Indywidualnie        IND         339359              15
 16 Wojczyk Joanna           Indywidualnie        IND         339358              16
 17 Bek Olek                 Rodzinna Grupa Rower RGR         418706              17
 18 Dominiak Beniamin        Rodzinna Grupa Rower RGR         418719              18
 19 Dudek Kostek             Rodzinna Grupa Rower RGR         339343              19
 20 Antoniewska Katarzyna    Indywidualnie        IND                             20
 21 Vakant                                                                        21
 
Lista startowa wg kategorii: Zuch-K      4.2km    0m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kozuń Marika             UKS Azymut Pabianice E71        2146625   5.30        1
  2 Młynarczyk Kaja          UKS Azymut Pabianice E71        2146596   5.35        2
  3 Grochowalska Alicja      UKS Azymut Pabianice E71        2146573   5.40        3
  4 Kalisz Kaja              UKS Azymut Pabianice E71         553469   5.40        4
  5 Goszcz Julia             UKS Azymut Pabianice E71         339279   5.55        5
  6 Dominiak Katarzyna       Rodzinna Grupa Rower RGR         339296   6.00        6
  7 Wojtczak-Luter Anna      MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        2057149   6.05        7
  8 Młynarczyk Julia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339347   6.25        8
  9 Janiak Magdalena         UKS Azymut Pabianice E71        2146560   6.35        9
 10 Sztranek Iwona           UKS Azymut Pabianice E71         887216   6.45       10
 11 Lisiak Elżbieta          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339298   7.30       11
 12 Stępień-Dudek Małgorzata Rodzinna Grupa Rower RGR         418725  10.10       12
 13 Œmigielska Weronika      MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        2139262  10.15       13
 14 Œmigielska Martyna       MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        2139263  10.25       14
 15 Bojanowska Beata         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339356  12.00       15
 16 Parafiniuk Hanna         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        2139261  12.30       16
 17 Pszczoła Patrycja        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418724  13.00       17
 18 Siudek Julia             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339338  13.30       18
 19 Słomczyńska Ewa          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339357  14.00       19
 20 Wasilewska Oliwia        1BKPow               BKP                 14.30       20
 21 Ziółkowska Nina          MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        2139265  15.00       21
 22 Wktorska Andżelika       1BKPow               BKP                 15.30       22
 23 Głowacz Julia            UNTS Warszawa        W87        8000399  16.00       23
 24 Vakant                                                            16.30       24
 25 Vakant                                                            17.00       25
 
Lista startowa wg kategorii: Zuch-M      4.2km    0m 18k  
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Gšsienica-Samek Adam     UNTS Warszawa        W87        1408270  17.30        1
  2 Pierzchała Michał        UNTS Warszawa        W87        8625739  18.00        2
  3 Wójtowicz Krzysztof      UNTS Warszawa        W87        8040213  18.30        3
  4 Lisiak Adam              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        8867264  20.00        4
  5 Sztranek Maciej          UKS Azymut Pabianice E71        2043890  20.10        5
  6 Rzeńca Tomek             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        7200163  20.10        6
  7 Sieroń Karol             UKS Azymut Pabianice E71        8000598  20.35        7
  8 Wesołowski Oskar         UKS Azymut Pabianice E71        2146588  20.35        8
  9 Siudek Konrad            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339325  20.45        9
 10 Krempiński Franciszek    UKS Azymut Pabianice E71        8035590  20.50       10
 11 Wiœniewski Jakub         UKS Azymut Pabianice E71        8281100  21.20       11
 12 Rzeńca Piotr             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418715  21.30       12
 13 Wojczyk Sebastian        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339341  21.45       13
 14 Młynarczyk Maksymilian   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75        7070923  21.50       14
 15 Raczyński Bogusz         Rodzinna Grupa Rower RGR         418729  21.55       15
 16 Durma Jerzy              UKS Azymut Pabianice E71        2146538  22.00       16
 17 Łubisz Dominik           UKS Azymut Pabianice E71         887224  22.00       17
 18 Ciupa Janek              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339318  22.15       18
 19 Dudek Filip              Rodzinna Grupa Rower RGR         418718  22.25       19
 20 Wierciński Piotr         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17        1394894  22.50       20
 21 Słomczyński Filip        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339309  23.05       21
 22 Kunikowski Tomasz        S.L.Salos-Wodna ŁódŸ SLS         339305  24.45       22
 23 Stemborowski Bartłomiej  Indywidualnie        IND         418713  25.20       23
 24 Ziółkiewicz Krzysztof    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         339331  25.30       24
 25 Witkowski Zbigniew       Indywidualnie        IND        7204615  25.40       25
 26 Górski Adrian            Indywidualnie        IND                 27.00       26
 27 Krawczyk Marcin          UKS Azymut Pabianice E71         553466  27.30       27
 28 Łucki Dawid              1BKPow               BKP                 28.00       28
 29 Nowak Kevin              Indywidualnie        IND                 28.30       29
 30 Suliga Filip             Indywidualnie        IND                 29.00       30
 31 Tomczyński Kamil         1BKPow               BKP                 29.30       31
 32 Trepczyński Franciszek   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75         418728  30.00       32
 33 Tomecki Tomasz           1BKPow               BKP                 30.30       33
 34 Żegota Maciej            Indywidualnie        IND                 31.00       34
 35 Vakant                                                            31.30       35
 36 Vakant                                                            32.00       36