Końcowe wyniki kategorii                                                                       2013-10-17 20:09:17
                                              Zorientuj się na ŁódŸ
===PRO SPORT Piotr Paszynski========================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : Pocz-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wojnar Hanna             Indywidualnie        IND                  0.00/1       15.21/1       15.21/1  
  2.Krempińska Julia         UKS Azymut Pabianice E71                  0.45/2       18.04/3       18.49/2  
  3.Jasińska Anna            Indywidualnie        IND                  1.40/5       18.36/5       20.16/3  
  4.Filipowska Anna          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.50/6       18.33/4       20.23/4  
  5.Rzeńca Agnieszka         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.10/4       19.15/6       20.25/5  
  6.Œcieszko Marzena         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.05/3       23.40/7       24.45/6  
  7.Kacprzyk Karolina        UKS Azymut Pabianice E71                 16.50/8       16.54/2       33.44/7  
  8.Janowska Dobrosława      Indywidualnie        IND                  9.55/7       55.49/9       65.44/8  
  9.Mamos Magda              MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                155.00/10      32.06/8      187.06/9  
    Domagała Natalia         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                156.00/11  DNF      /    NKl      /   
    Ziarniak Daria           Indywidualnie        IND                120.00/9   DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Pocz-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rzeńca Tomasz            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 30.00/1       10.29/1       40.29/1  
  2.Olasik Roman             MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 31.00/2       11.44/2       42.44/2  
  3.Deszcz Michał            MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 33.00/3       19.19/12      52.19/3  
  4.Płachciński Krzysztof    Indywidualnie        IND                 39.45/7       12.36/3       52.21/4  
  5.Marcjanek Filip          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 39.00/5       13.24/5       52.24/5  
  6.Krempiński Franek        UKS Azymut Pabianice E71                 39.15/6       18.25/11      57.40/6  
  7.Sztranek Jan             UKS Azymut Pabianice E71                 46.35/9       15.12/6       61.47/7  
  8.Sztranek Maciej & Iwona  UKS Azymut Pabianice E71                 38.30/4       23.24/15      61.54/8  
  9.Kacprzyk Oskar           UKS Azymut Pabianice E71                 46.40/10      17.27/10      64.07/9  
 10.KaŸmierczak Krzysztof    Indywidualnie        IND                 46.30/8       25.00/16      71.30/10 
 11.Majewski Jan             Gim. T.O. Edukacja   GTO                121.00/12      15.16/7      136.16/11 
 12.Bedyk Grzeœ i tata       Indywidualnie        IND                122.00/13      15.17/8      137.17/12 
 13.Kšdziela Jonasz          Gim. T.O. Edukacja   GTO                125.00/16      13.08/4      138.08/13 
 14.Lisiak Adam i Paweł      Indywidualnie        IND                119.00/11      22.08/14     141.08/14 
 15.Kuzański Stanisław       Gim. T.O. Edukacja   GTO                127.00/18      31.51/17     158.51/15 
 16.Szczeœniak Adam          Indywidualnie        IND                128.00/19      32.26/18     160.26/16 
 17.Chwiałkowski Mariusz     Indywidualnie        IND                154.00/25      16.33/9      170.33/17 
 18.Kadłubaj Jakub           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                151.00/22      20.13/13     171.13/18 
    Janusik Marcin           Gim. T.O. Edukacja   GTO                123.00/14  DNF      /    NKl      /   
    Kujawski Antoni          Gim. T.O. Edukacja   GTO                126.00/17  NKl      /    NKl      /   
    Rumiński Patryk          Gim. T.O. Edukacja   GTO                129.00/20  DNF      /    NKl      /   
    Ferenc Łukasz            Indywidualnie        IND                124.00/15  DNF      /    NKl      /   
    Gładysz Ryszard          Indywidualnie        IND                152.00/23  NKl      /    NKl      /   
    Kawka Wiktor             Indywidualnie        IND                153.00/24  DNF      /    NKl      /   
    Osiński Michał Adam      Indywidualnie        IND                150.00/21  DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Prof-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Œcieszko Natalia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  0.30/3       21.08/1       21.38/1  
  2.Pabich Maria             UKS Azymut Pabianice E71                  0.00/1       21.44/3       21.44/2  
  3.Ewiak Natalia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  0.20/2       22.31/4       22.51/3  
  4.Białkowska Aneta         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.00/5       23.44/5       24.44/4  
  5.Królik Kinga             UKS Azymut Pabianice E71                  0.55/4       25.22/6       26.17/5  
  6.KaŸmierczak Aneta        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.20/6       26.44/8       28.04/6  
  7.Filipowska Ola           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  2.20/9       26.31/7       28.51/7  
  8.Siess Małgorzata         UKS Azymut Pabianice E71                  1.35/8       27.17/9       28.52/8  
  9.Jaœkiewicz Magdalena     UKS Azymut Pabianice E71                  2.45/10      34.17/14      37.02/9  
 10.Stankiewicz Agata        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 16.30/18      21.37/2       38.07/10 
 11.Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E71                 10.20/15      28.34/10      38.54/11 
 12.Banaœ Agnieszka          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 10.05/12      29.28/12      39.33/12 
 13.Hanuszkiewicz Karolina   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 10.15/14      29.21/11      39.36/13 
 14.Giełzak Sabina           UKS Azymut Pabianice E71                 10.05/12      29.52/13      39.57/14 
 15.Jezierska Natalia        Indywidualnie        IND                 10.40/16      35.13/15      45.53/15 
 16.Paczuszka Paulina        Indywidualnie        IND                 18.15/21      38.56/16      57.11/16 
 17.MAZURKIEWICZ JOLANTA     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 17.15/19      45.05/17      62.20/17 
 18.Mazur Katarzyna          UKS Azymut Pabianice E71                 17.20/20      46.51/18      64.11/18 
 19.Podzińska Mariola        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  3.20/11      87.22/19      90.42/19 
    Ewiak-Paszynska Alicja   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.20/6   DNF      /    NKl      /   
    Fastyn Katarzyna         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 10.45/17  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Prof-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rzeńca Krzysztof         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 30.00/1       16.44/2       46.44/1  
  2.Charuba Łukasz           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 30.20/2       17.49/5       48.09/2  
  3.Jasiński Witek           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 30.55/3       17.40/4       48.35/3  
  4.Ciekański Mateusz        UKS Azymut Pabianice E71                 31.05/5       19.02/6       50.07/4  
  5.Student Kamil            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 30.55/3       19.19/7       50.14/5  
  6.Pałka Szymon             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 31.25/6       20.10/8       51.35/6  
  7.Markowiak Sebastian      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 33.05/8       21.03/10      54.08/7  
  8.Podziński Rafał          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 38.15/12      17.15/3       55.30/8  
  9.Zuchmański Przemek       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 33.00/7       23.48/11      56.48/9  
 10.Galicz Karol             UKS Kusy Warszawa    KUS                 39.10/13      20.20/9       59.30/10 
 11.Siess Grzegorz           UKS Azymut Pabianice E71                 33.05/8       29.08/14      62.13/11 
 12.Marcjanek Maciek         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 39.40/14      25.22/12      65.02/12 
 13.Zajšczkowski Mikołaj     Indywidualnie        IND                 34.20/10      31.47/17      66.07/13 
 14.Paszyński Józef          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 34.25/11      40.21/19      74.46/14 
 15.Wlazeł Dawid             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 47.50/16      29.14/15      77.04/15 
 16.Mordaka Mariusz          Indywidualnie        IND                 41.10/15      36.02/18      77.12/16 
 17.Dwojak Wojciech          WKS Œlšsk Wrocław    W89                125.00/18      16.27/1      141.27/17 
 18.Słomkowski Mateusz       Indywidualnie        IND                121.00/17      28.50/13     149.50/18 
 19.Pawełczyk Kacper         UKS Azymut Pabianice E71                153.00/19      29.48/16     182.48/19 
 
Końcowe wyniki kategorii           : Zuch-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dębska Monika            Indywidualnie        IND                  0.00/0       18.26/1       18.26/1  
  2.Chudzik Anna             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  0.05/2       18.28/2       18.33/2  
  3.Wiecha Dominika          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  0.40/5       24.12/5       24.52/3  
  4.Deredos Nina             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  1.10/7       25.19/7       26.29/4  
  5.Konc Katarzyna           UKS Azymut Pabianice E71                  1.05/6       25.53/8       26.58/5  
  6.Chwiałkowska Matylda     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  9.00/8       20.57/3       29.57/6  
  7.Proga Agnieszka          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 17.25/12      25.14/6       42.39/7  
  8.Rolińska Magdalena       Indywidualnie        IND                 16.55/9       36.21/9       53.16/8  
  9.Majewska Maria           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 17.30/13      40.21/10      57.51/9  
 10.Student Karolina         Indywidualnie        IND                 17.00/10      41.16/12      58.16/10 
 11.Witkowska Natalia        Gimnazjum nr 34 ŁódŸ G34                 17.15/11      41.04/11      58.19/11 
 12.Fortuniak Weronika       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                120.00/15      22.41/4      142.41/12 
    Block Amelka             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  0.15/3   NKl      /    NKl      /   
    Piotrowska Małgorzata    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                  0.30/4   NKl      /    NKl      /   
    Morawska Małgorzata      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 17.35/14  DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Zuch-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Grela Wojciech           S.L. Salos-Wodna Łód SLS                 30.35/3       15.02/1       45.37/1  
  2.Krempiński Piotr         UKS Azymut Pabianice E71                 30.05/2       15.39/2       45.44/2  
  3.Kalisiak Dawid           UKS Azymut Pabianice E71                 30.00/1       17.51/3       47.51/3  
  4.Mordaka Filip            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 32.10/8       19.40/6       51.50/4  
  5.Kostrzewa Mariusz        KSPZ Alaska          ALA                 31.10/5       21.05/8       52.15/5  
  6.Rzeńca Piotr             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 31.00/4       22.28/14      53.28/6  
  7.Wierciński Piotr         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 31.15/6       22.22/12      53.37/7  
  8.Skrzypczak Kamil         S.L. Salos-Wodna Łód SLS                 32.20/9       21.55/11      54.15/8  
  9.Wojnar Paweł             Indywidualnie        IND                 32.50/10      21.26/9       54.16/9  
 10.Deredos Andrzej          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 33.05/12      24.47/18      57.52/10 
 11.Deredos Bruno            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 35.10/14      25.03/20      60.13/11 
 12.Bartos Grzegorz          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 39.50/15      20.29/7       60.19/12 
 13.Tłokiński Jakub          MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 41.00/19      24.36/17      65.36/13 
 14.GULA TOMEK               NZOZ Multimed        MUL                 46.45/22      18.54/5       65.39/14 
 15.Deszcz Stanisław         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 41.40/21      24.02/16      65.42/15 
 16.Tłokiński Adam           MKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 40.25/17      25.23/21      65.48/16 
 17.Witkowski Zbigniew       Indywidualnie        IND                 40.50/18      25.35/22      66.25/17 
 18.Wójcik Łukasz            UKS Azymut Pabianice E71                 47.40/25      21.45/10      69.25/18 
 19.PIETEK JAKUB             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 47.10/23      22.26/13      69.36/19 
 20.Broda Krzysztof          Indywidualnie        IND                 32.50/10      36.48/29      69.38/20 
 21.Sztranek Paweł           UKS Azymut Pabianice E71                 41.05/20      29.33/25      70.38/21 
 22.Bartos Maciej            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 47.35/24      24.55/19      72.30/22 
 23.Buchelt Henryk           Indywidualnie        IND                 34.00/13      40.40/30      74.40/23 
 24.Kadłubaj Adam            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 48.00/26      29.31/24      77.31/24 
 25.Bartos Zbigniew          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 48.10/27      32.20/27      80.30/25 
 26.Michalak Mateusz         Indywidualnie        IND                 48.25/28      32.14/26      80.39/26 
 27.Słomczyński Ignacy       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                106.00/29      35.46/28     141.46/27 
 28.Zajšc Dawid              UKS Azymut Pabianice E71                124.00/32      18.35/4      142.35/28 
 29.Nadratowski Marcin       S.L. Salos-Wodna Łód SLS                126.00/33      22.53/15     148.53/29 
 30.Jeliński Kacper          UKS Azymut Pabianice E71                146.30/34      26.32/23     173.02/30 
    Kołodziejczak Kajetan    Ericpol              ERI                123.00/31  DNF      /    NKl      /   
    Gršdziel Przemysław, Maja, OskarIndywidualnie        IND                122.00/30  NKl      /    NKl      /   
    Iwanowicz Łukasz         Indywidualnie        IND                150.00/35  NKl      /    NKl      /   
    Michalec Piotr           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 32.05/7   DNF      /    NKl      /   
    Jeziorski Artur          Indywidualnie        IND                 39.55/16  DNF      /    NKl      /