Końcowe wyniki kategorii                                                                  07.10.2020 19:50:49
                                                 ŁPT - finał
===PRO SPORT Piotr Paszynski===================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : Pocz-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kowalczyk Kalina         UKS Azymut Pabianice E71             0.25/        15.51/1       16.16/1  
  2.Redzynia Zofia           UKS Azymut Pabianice E71             0.10/        16.13/2       16.23/2  
  3.Rawecka Hanna            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             4.20/        16.27/3       20.47/3  
  4.Milczarek Oliwia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             4.20/        16.29/4       20.49/4  
  5.Wojczyk Zofia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             4.35/        17.23/5       21.58/5  
  6.Œmigielska Weronika      MKS Metalowiec ŁódŸ  E17             8.45/        18.48/6       27.33/6  
  7.Œmigielska Martyna       MKS Metalowiec ŁódŸ  E17             8.30/        19.04/7       27.34/7  
    Wójcik Dorota            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             1.20/    DNF      /    NKl      /   
    Bek Pola                 Rodzinna Grupa Rower RGR             0.00/    DNF      /    NKl      /   
    Œwištek Paulina          Rodzinna Grupa Rower RGR             9.00/    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Pocz-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Łubisz Łukasz            UKS Azymut Pabianice E71            15.15/        14.47/5       30.02/1  
  2.Krawczyk Piotr           UKS Azymut Pabianice E71            15.45/        15.07/6       30.52/2  
  3.Karpiński Szymon         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            15.40/        15.25/7       31.05/3  
  4.Horoszkiewicz Adrian     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            16.45/        16.17/8       33.02/4  
  5.Smoliński Paweł          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            16.00/        17.03/9       33.03/5  
  6.Batliński Bartłomiej     UKS Bedoń            BED            19.15/        13.59/3       33.14/6  
  7.Gramsz Miłosz            UKS Azymut Pabianice E71            19.40/        13.37/2       33.17/7  
  8.Trzeciak Antoni          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            19.50/        13.33/1       33.23/8  
  9.Siudek Krzysztof         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            15.45/        18.03/10      33.48/9  
 10.Bartos Ryszard           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            19.35/        14.20/4       33.55/10 
 11.Bujała Hubert            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            16.10/        23.22/11      39.32/11 
 12.WoŸniak Oliwier          Indywidualnie        IND            23.30/        26.35/12      50.05/12 
    Wiœniewski Adam          UKS Azymut Pabianice E71            15.00/    DNF      /    NKl      /   
    Magdziarz-Dyło Jan       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            16.55/    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Prof-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Podzińska Weronika       WKS Œlšsk Wrocław    D95            10.45/        19.10/1       29.55/1  
  2.Ewiak Natalia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            10.35/        19.22/3       29.57/2  
  3.Gielec Zuza              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            11.05/        20.01/4       31.06/3  
  4.Krempińska Julia         UKS Azymut Pabianice E71            14.15/        19.17/2       33.32/4  
  5.Ewiak-Paszyńska Alicja   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            12.00/        21.54/5       33.54/5  
  6.Nikitczenko Natasza      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            11.00/        24.52/7       35.52/6  
  7.Biniecka Małgorzata      UKS Azymut Pabianice E71            14.50/        24.37/6       39.27/7  
  8.Komsa Małgorzata         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            11.30/        28.06/8       39.36/8  
  9.Spułtowska Joanna        Indywidualnie        IND            12.00/        43.00/9       55.00/9  
    Konc Katarzyna           UKS Azymut Pabianice E71            11.20/    DNF      /    NKl      /   
    Ciupa Monika             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            12.45/    DNF      /    NKl      /   
    Doreń Wiktoria           UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            14.25/    DNF      /    NKl      /   
    Gielec Julia             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            10.45/    DNF      /    NKl      /   
    Nowak Magdalena          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            12.45/    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Prof-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paszyński Piotr          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            25.05/        16.07/4       41.12/1  
  2.Słomczyński Ignacy       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            25.55/        15.37/1       41.32/2  
  3.Nowak Michał             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            25.40/        15.54/2       41.34/3  
  4.Zuchmański Przemysław    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            25.45/        17.00/5       42.45/4  
  5.Sztranek Jan             UKS Azymut Pabianice E71            27.40/        16.04/3       43.44/5  
  6.Kulesza Igor             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            26.10/        17.52/7       44.02/6  
  7.Gšsiorowski Adam         UKS Azymut Pabianice E71            26.50/        17.39/6       44.29/7  
  8.Trepczyński Jarosław     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            26.05/        19.19/12      45.24/8  
  9.Zajšczkowski Mikołaj     UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            27.30/        19.27/13      46.57/9  
 10.Siudek Konrad            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            27.25/        19.35/14      47.00/10 
 11.Ledzion Grzegorz         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            26.15/        20.55/16      47.10/11 
 12.Młynarczyk Piotr         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            27.05/        20.28/15      47.33/12 
 13.Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut Pabianice E71            30.10/        18.00/9       48.10/13 
 14.Bek Michał               Rodzinna Grupa Rower RGR            27.35/        21.52/17      49.27/14 
 15.Wdowiak Robert           Rodzinna Grupa Rower RGR            27.25/        23.35/20      51.00/15 
 16.Bartos Zbigniew          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            33.20/        17.58/8       51.18/16 
 17.Sztranek Paweł           UKS Azymut Pabianice E71            27.55/        23.26/19      51.21/17 
 18.Słomczyński Robert       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            28.05/        23.24/18      51.29/18 
 19.Gryzio Łukasz            UKS Azymut Pabianice E71            34.15/        18.38/11      52.53/19 
 20.Łšcki Łukasz             UKS OSiR Góra Kalwar W81            34.45/        18.19/10      53.04/20 
 21.Ciupa Marcin             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            28.45/        25.35/23      54.20/21 
 22.Nowak Paweł              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            30.30/        24.13/22      54.43/22 
 23.Raczyński Bogusz         Rodzinna Grupa Rower RGR            31.10/        26.00/24      57.10/23 
 24.Wojczyk Sebastian        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            30.55/        26.38/25      57.33/24 
 25.Spułtowski Paweł         Indywidualnie        IND            29.00/        28.50/26      57.50/25 
 26.Łšcki Jakub              UKS OSiR Góra Kalwar W81            34.30/        24.05/21      58.35/26 
 27.Pawlak Sebastian         Indywidualnie        IND            29.10/        33.30/27      62.40/27 
 28.Fastyn Marcin            MKS Metalowiec ŁódŸ  E17            29.30/        36.28/28      65.58/28 
    Krempiński Piotr         UKS Azymut Pabianice E71            26.05/    DNF      /    NKl      /   
    Łubis Michał             UKS Azymut Pabianice E71            35.00/    DNF      /    NKl      /   
    Pabich Mariusz           UKS Azymut Pabianice E71            35.15/    DNF      /    NKl      /   
    Płóciennik Konrad        UKS Azymut Pabianice E71            25.35/    NKl      /    NKl      /   
    Bartos Maciej            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            34.00/    DNF      /    NKl      /   
    Gielec Artur             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            28.15/    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Rodz                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Bińkowscy Antek Maja SzymonMKS Metalowiec ŁódŸ  E17                 /    NKl      /    NKl      /   
    Charuba Maria            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /    NKl      /    NKl      /   
    Siudek Piotr             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /    NKl      /    NKl      /   
    Głowacka Maria           Indywidualnie        IND                 /    NKl      /    NKl      /   
    Bek Olek                 Rodzinna Grupa Rower RGR                 /    NKl      /    NKl      /   
    Ciupa Tusio              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        27.31/9            /   
    Karpiński Krzysztof      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        35.25/15           /   
    Komsa Ola                UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        34.43/14           /   
    Komsa Piotruœ            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        27.55/11           /   
    Trepczyńska Hania        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        27.32/10           /   
    Wojczyk Agata            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        28.07/12           /   
    Wojczyk Julia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        28.20/13           /   
    Wšs Marcin               Fit 7                FIT                 /        18.28/2            /   
    Wšs Zuzanna              Fit 7                FIT                 /        18.31/3            /   
    Fedzin Adam, Alicja, Magda, MajaIndywidualnie        IND                 /        19.13/4            /   
    Paszyńska Klara          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        22.03/7            /   
    Paszyński Wojciech       UKS Orientuœ ŁódŸ    E75                 /        22.28/8            /   
    Kowalczyk Liliana        UKS Azymut Pabianice E71                 /        38.48/16           /   
    Dominiak Beniamin        Rodzinna Grupa Rower RGR                 /        18.11/1            /   
    Witkowska Agata          Indywidualnie        IND                 /        20.43/5            /   
    Cesarz Ala               Indywidualnie        IND                 /        20.44/6            /   
    Junde Ilona              Indywidualnie        IND                 /        39.05/17           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Zuch-K                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Młynarczyk Kaja          UKS Azymut Pabianice E71             5.20/        20.35/1       25.55/1  
  2.Kozuń Marika             UKS Azymut Pabianice E71             5.00/        21.12/2       26.12/2  
  3.Rawecka Zosia            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             5.05/        23.12/3       28.17/3  
  4.Janiak Magdalena         UKS Azymut Pabianice E71             5.35/        24.23/4       29.58/4  
  5.Nowak Hania              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             5.35/        25.25/5       31.00/5  
  6.Grochowalska Alicja      UKS Azymut Pabianice E71             5.30/        26.59/6       32.29/6  
  7.Siudek Agnieszka         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             6.50/        27.16/7       34.06/7  
  8.Wojtczak-Luter Anna      MKS Metalowiec ŁódŸ  E17             6.35/        27.33/8       34.08/8  
  9.Goszcz Julia             UKS Azymut Pabianice E71             5.55/        28.15/9       34.10/9  
 10.Sztranek Iwona           UKS Azymut Pabianice E71             6.15/        28.52/10      35.07/10 
 11.Siudek Julia             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             6.40/        28.57/11      35.37/11 
 11.Wojczyk Marta            UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             6.05/        29.32/13      35.37/11 
 13.Młynarczyk Julia         UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             6.30/        32.13/14      38.43/13 
 14.Wiktorska Andżelika      1bkpow               1BK             7.10/        32.47/15      39.57/14 
 15.Łšcka Julia              UKS OSiR Góra Kalwar W81            11.45/        29.23/12      41.08/15 
 16.Moroz-Gołacka Katarzyna  Peter's Team         PET            10.40/        37.50/16      48.30/16 
 17.Student Karolina         Indywidualnie        IND            10.15/        38.31/17      48.46/17 
 18.Lisiak Elżbieta          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75             8.05/        51.19/18      59.24/18 
    Parafiniuk Hanna         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17             9.50/    DNF      /    NKl      /   
    Morawska Małgorzata      UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            10.45/    DNF      /    NKl      /   
    Orlik Paulina            Indywidualnie        IND             8.10/    DNF      /    NKl      /   
    Bšk Anna                 Rodzinna Grupa Rower RGR            11.30/    DNF      /    NKl      /   
    Wójciak Marta            Rodzinna Grupa Rower RGR            12.00/    DNF      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Zuch-M                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kunikowski Tomasz        1bkpow               1BK            20.25/        17.57/1       38.22/1  
  2.Sztranek Maciej          UKS Azymut Pabianice E71            20.05/        18.51/2       38.56/2  
  3.Lisiak Adam              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            20.00/        19.39/5       39.39/3  
  4.Rzeńca Tomek             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            20.20/        19.23/3       39.43/4  
  5.Sieroń Karol             UKS Azymut Pabianice E71            20.35/        19.45/6       40.20/5  
  6.Łucki Dawid              1bkpow               1BK            20.55/        19.31/4       40.26/6  
  7.Tomecki Tomasz           1bkpow               1BK            22.00/        22.22/7       44.22/7  
  8.Żegota Maciej            1bkpow               1BK            22.00/        22.56/9       44.56/8  
  9.Suliga Filip             1bkpow               1BK            22.40/        22.33/8       45.13/9  
 10.Ciupa Janek              UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            22.10/        23.16/10      45.26/10 
 11.Łubisz Dominik           UKS Azymut Pabianice E71            22.20/        23.31/11      45.51/11 
 12.WoŸniak Sebastian        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            22.30/        24.32/13      47.02/12 
 13.Młynarczyk Maksymilian   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            21.50/        26.03/15      47.53/13 
 14.Trepczyński Franciszek   UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            23.00/        25.27/14      48.27/14 
 15.Kielnierowski Wojciech   UKS Azymut Pabianice E71            25.05/        24.18/12      49.23/15 
 16.Ziółkiewicz Krzysztof    UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            25.00/        26.24/16      51.24/16 
 17.Rzeńca Piotr             UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            22.40/        30.37/20      53.17/17 
 18.Ziółkiewicz Jan          UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            26.05/        27.30/18      53.35/18 
 19.Mazorek Michał           1bkpow               1BK            27.15/        26.55/17      54.10/19 
 20.Deszcz Stanisław         MKS Metalowiec ŁódŸ  E17            25.45/        29.25/19      55.10/20 
 21.Witkowski Zbigniew       Indywidualnie        IND            23.05/        33.58/21      57.03/21 
    Nowak Kevin              1bkpow               1BK            21.05/    DNF      /    NKl      /   
    Durma Jerzy              UKS Azymut Pabianice E71            20.10/    DNF      /    NKl      /   
    Krawczyk Marcin          UKS Azymut Pabianice E71            23.05/    DNF      /    NKl      /   
    Krempiński Franciszek    UKS Azymut Pabianice E71            20.15/    DNF      /    NKl      /   
    Wesołowski Oskar         UKS Azymut Pabianice E71            21.30/    NKl      /    NKl      /   
    Wiœniewski Jakub         UKS Azymut Pabianice E71            22.15/    DNF      /    NKl      /   
    Słomczyński Filip        UKS Orientuœ ŁódŸ    E75            23.55/    NKl      /    NKl      /   
    Karasiński Konrad        Rodzinna Grupa Rower RGR            27.00/    DNF      /    NKl      /