Lista startowa wg kategorii                                                         13.05.2021 23:27:03
                                               KMP 2021
===PRO SPORT Piotr Paszynski=============================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa wg kategorii: .Długa      6.1km    0m 0k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1    395 Lubkiewicz Tomasz             WKS Wawel Kraków     K3000169   8000387                 R:1987
  2    724 Mazan Aleksandra              UKS Traper Złocienie Z0600328   8650884                 R:1995
  3    779 Frąckowiak Paweł              KS Hades Poznań      P02                               
  4    780 Łątkowski Krzysztof           Maniac               MAN        8328477                
  5    782 Lech Maciej                   Ind. Targówek        TAR         413372                
 
Lista startowa wg kategorii: .Krótka     3.0km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    353 Socha Stanisław               Indywidualnie        IND01952    300614                
  2    584 Dubiński Mateusz              Stow Team 360 stopni W0804071                           R:2009
  3    767 Polec Krzysztof               KOS BnO Szczecin     Z01        8260743                
 
Lista startowa wg kategorii: .Rodzinna   2.0km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     84 Majasow Agata                 WKS Śląsk Wrocław    D9501029   8062041                 R:1985
  2    151 Mazur Marta                   UKS Azymut Pabianice E7105243    553466                 R:2014
  3    179 Ciupa Wojciech                UKS Orientuś Łódź    E7505267   1409366                 R:2014
  4    277 Dargacz Angelika              PKO Harpagan Gdańsk  G1102017   2133425                
  5    295 Pustkowski Wojciech           PKO Harpagan Gdańsk  G1104889   2108831                 R:1978
  6    297 Różycka-Pustkowska Barbara    PKO Harpagan Gdańsk  G1104890   1416915                 R:1979
  7    305 Trzasko Oleg                  PKO Harpagan Gdańsk  G11        1416913                 R:2014
  8    456 Ratajczak Piotr               UMKS ORKAN Ostróda   N6101504   7010626                 R:1969
  9    550 Żuchowicz Inga                UKS Reflex Rybnik    S51        1451062                 R:2008
 10    554 Drągowski Wojtek              KS OK!Sport Warszawa W02         886617                 R:2018
 11    709 Mazan Kacper                  KOS BnO Szczecin     Z01        8260715                 R:2016
 
Lista startowa wg kategorii: .Średnia    4.3km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    190 Horoszkiewicz Adrian          UKS Orientuś Łódź    E7505285    887239                 R:1992
  2    199 Młynarczyk Julia              UKS Orientuś Łódź    E75         887250                 R:1998
  3    578 Nowicki Piotr                 PUKS Młode Orły Nowy W0304831                           R:1993
  4    773 Wilczyńska-Frąckowiak Marta   KS Hades Poznań      P02                               
  5    774 Kasior Monika                 10BKPanc             BKP        8007390                
  6    775 Antończyk Beata               10BKPanc             BKP        8007397                
 
Lista startowa wg kategorii: K10         2.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    586 Gromadzka Lena                Stow Team 360 stopni W0804693   8140111   5.00          R:2011
  2    146 Lorenc Sara                   UKS Azymut Pabianice E7105241    887245   9.00          R:2011
  3    425 Juszczak Anna                 UKS Patria Młynne    K3104584    886354  13.00          R:2011
  4    272 Wejtko Paula                  UMKS Kwidzyn         G0305246    219515  17.00          R:2012
  5    304 Trzasko Martyna               PKO Harpagan Gdańsk  G1104966   8010311  21.00          R:2011
  6    603 Mioduszewska Janina           Stow Team 360 stopni W0804828   7207195  25.00          R:2011
  7    153 Pabich Hanna                  UKS Azymut Pabianice E7104168    886698  29.00          R:2011
  8    536 Janas Agnieszka               UKS Kometa Gliwice   S2804516   8627431  33.00          R:2011
  9    429 Mordarska Julita              UKS Patria Młynne    K3104586    886353  37.00          R:2011
 10    580 Benesz Olga                   Stow Team 360 stopni W0805376   8080624  41.00          R:2011
 11    248 Marciniak Alicja              UMKS Kwidzyn         G0305247   2102489  45.00          R:2012
 12    285 Kaczyńska Amelia              PKO Harpagan Gdańsk  G1104954   8110107  49.00          R:2011
 13    135 Jaros Abigail                 UKS Azymut Pabianice E7105237    886310  53.00          R:2011
 14    734 Vakant                                                                 57.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.5km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    139 Kowalczyk Kalina              UKS Azymut Pabianice E7104171   8051310  26.00          R:2009
  2    331 Roman Antonia                 UKS Siódemka Rumia   G1405052   8013932  28.00          R:2010
  3    470 Zamiara Gabriela              KS Hades Poznań      P0204690   9201435  30.00          R:2010
  4    501 Gorzelniak Zofia              HKS Azymut Mochy     P5804903   8032144  32.00          R:2010
  5    437 Grochal Nina                  KS Kościelec Chrzanó K4804935   8032053  34.00          R:2009
  6     37 Szafran Karolina              MKS MOS Wrocław      D9104009   2057140  36.00          R:2009
  7    482 Kiczka Julia                  UKS Arkady Raszków   P3504998   2016193  38.00          R:2009
  8    249 Marciniak Klaudia             UMKS Kwidzyn         G0304505   2090697  40.00          R:2010
  9    544 Jurek Marta                   UKS Reflex Rybnik    S5104941   1451070  42.00          R:2009
 10    510 Miś Milena                    HKS Azymut Mochy     P5803575   8062029  44.00          R:2009
 11     19 Nikołajuk Martyna             UKS Orientpark.pl Iw D0204975   8013957  46.00          R:2009
 12    382 Depta Helena                  WKS Wawel Kraków     K3005084   1010883  48.00          R:2010
 13    443 Rychłowska Julia              KS Kościelec Chrzanó K4804519   8032051  50.00          R:2010
 14    635 Pakulska Natalia              BKS Wataha Warszawa  W1104924   2033045  52.00          R:2009
 15    682 Wójtowicz Hanna               UNTS Warszawa        W8704547   8101219  54.00          R:2010
 16    505 Kaźmierczak Magdalena         HKS Azymut Mochy     P5804638   8062024  56.00          R:2009
 17     42 Wysocka Michalina             MKS MOS Wrocław      D9104012   8345992  58.00          R:2010
 18    490 Uciechowska Oliwia            UKS Arkady Raszków   P3504416    504406  60.00          R:2009
 19    262 Rombel Gabriela               UMKS Kwidzyn         G0304502   2103950  62.00          R:2010
 20    356 Dzik Zofia                    LKS Górzanka Nawojow K0105474    418719  64.00          R:2010
 21    441 Podgórska Gabriela            KS Kościelec Chrzanó K4804164   8032052  66.00          R:2009
 22    721 Duda Kornelia                 UKS Traper Złocienie Z0604141   8220950  68.00          R:2009
 23    493 Bohne Amelia                  HKS Azymut Mochy     P5804904   8062031  70.00          R:2010
 24     15 Hetnar Oliwia                 UKS Orientpark.pl Iw D0204726   8090517  72.00          R:2009
 25    377 Breksa Blanka                 WKS Wawel Kraków     K3004268   1010878  74.00          R:2010
 26    230 Wojczyk Zofia                 UKS Orientuś Łódź    E7505025    887248  76.00          R:2009
 27    701 Iwanowska Michalina           KOS BnO Szczecin     Z0105080   8260730  78.00          R:2009
 28     33 Skóra Nina                    MKS MOS Wrocław      D9104912   2016292  80.00          R:2009
 29    491 Waśko Anna                    UKS Arkady Raszków   P3505049    553462  82.00          R:2009
 30    268 Sandomierska Iga              UMKS Kwidzyn         G0305064    332633  84.00          R:2009
 31    438 Hebda Julia                   KS Kościelec Chrzanó K4804520   8032056  86.00          R:2010
 32    521 Paterek Hanna                 HKS Azymut Mochy     P5805047   8062030  88.00          R:2009
 33     16 Kulka Kornelia                UKS Orientpark.pl Iw D0204343   2025011  90.00          R:2010
 34    525 Seweryn Weronika              HKS Azymut Mochy     P5805394   8032108  92.00          R:2010
 35     28 Jażdżyk Aniela                MKS MOS Wrocław      D9104650   2016282  94.00          R:2009
 36    479 Gościniak Wiktoria            UKS Arkady Raszków   P35        2016197  96.00          R:2010
 37    376 Biskupska Małgorzata          WKS Wawel Kraków     K3004748   1010879  98.00          R:2010
 38    445 Wala Małgorzata               KS Kościelec Chrzanó K4805133   8032055 100.00          R:2010
 39    270 Szafarewicz Katarzyna         UMKS Kwidzyn         G0304179   8062064 102.00          R:2010
 40    735 Vakant                                                                104.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         3.8km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    736 Stefaniak Izabela             KOS BnO Szczecin     Z0103767   8200407   3.00         
  2    170 Żuczkowska Oliwia             UKS GOK Galewice     E7304335   2048147   5.00          R:2007
  3     32 Marciniak Weronika            MKS MOS Wrocław      D9104296   8418731   7.00          R:2007
  4    157 Redzynia Zofia                UKS Azymut Pabianice E7104595   2146560   9.00          R:2008
  5    548 Kruczkowska Alicja            UKS Reflex Rybnik    S5104394   1451061  11.00          R:2008
  6    400 Niessner Pola                 WKS Wawel Kraków     K3003651   8000393  13.00          R:2007
  7     54 Lewkowicz Julia               MKS Paulinum Jelenia D9304740   8032127  15.00          R:2007
  8    328 Porzycz Małgorzata            UKS Siódemka Rumia   G1404252   8515505  17.00          R:2008
  9    307 Zębala Martyna                PKO Harpagan Gdańsk  G1105280   8518349  19.00          R:2008
 10     18 Nikołajuk Maja                UKS Orientpark.pl Iw D0204783   8013972  21.00          R:2007
 11     27 Jabłońska Amelia              MKS MOS Wrocław      D9104313   8413340  23.00          R:2008
 12    711 Mikuła Daria                  KOS BnO Szczecin     Z0103960   8073012  25.00          R:2007
 13    730 Włodarczyk Wiktoria           UKS Traper Złocienie Z0603546   8220948  27.00          R:2008
 14    198 Milczarek Oliwia              UKS Orientuś Łódź    E7505023   8667275  29.00          R:2008
 15    655 Chabiera Filomena             UNTS Warszawa        W8703856   8181201  31.00          R:2007
 16    542 Baj Zuzanna                   UKS Reflex Rybnik    S5104392   1451067  33.00          R:2008
 17    402 Olejnik Jaśmina               WKS Wawel Kraków     K3003938   8303011  35.00          R:2008
 18    129 Piekielna Maja                MUKS Junior Ochędzyn E7005053   2048156  37.00          R:2008
 19     26 Ciastoń Oliwia                MKS MOS Wrocław      D9104312   8412293  39.00          R:2008
 20    120 Śmigielska Martyna            MKS Metalowiec Łódź  E1704372   2139263  41.00          R:2008
 21     44 Durka Martyna                 MKS Paulinum Jelenia D9305011   8032140  43.00          R:2007
 22    309 Bielecka Marta                UKS Siódemka Rumia   G1404398   9101310  45.00          R:2008
 23    435 Zelek Martyna                 UKS Patria Młynne    K3103632   8032157  47.00          R:2008
 24    302 Trzasko Alicja                PKO Harpagan Gdańsk  G1104965   8121008  49.00          R:2008
 25    442 Podgórska Marta               KS Kościelec Chrzanó K4803611   8664614  51.00          R:2007
 26    508 Kurasińska Lena               HKS Azymut Mochy     P5804288   8062025  53.00          R:2008
 27    106 Chałupka Zuzanna              UKS Grom Sokolniki   E1105434   2048197  55.00          R:2008
 28    535 Jabłońska Alicja              UKS Kometa Gliwice   S2805224   8631683  57.00          R:2008
 29     38 Szczygieł Hanna               MKS MOS Wrocław      D9102911   8201402  59.00          R:2007
 30    488 Świtała Nikola                UKS Arkady Raszków   P3504418    895245  61.00          R:2008
 31    545 Konik Julia                   UKS Reflex Rybnik    S5104940   1451064  63.00          R:2008
 32    375 Biskupska Julia               WKS Wawel Kraków     K3003646   8000584  65.00          R:2008
 33    712 Mikuła Iga                    KOS BnO Szczecin     Z0103959   8300107  67.00          R:2007
 34    725 Miłaszewicz Magdalena         UKS Traper Złocienie Z0603887   8220947  69.00          R:2007
 35    212 Rawecka Zofia                 UKS Orientuś Łódź    E7504880   8339310  71.00          R:2007
 36    672 Szerling Lena                 UNTS Warszawa        W8704554   8031108  73.00          R:2008
 37     31 Kuciel Hanna                  MKS MOS Wrocław      D9104295   8413313  75.00          R:2007
 38     57 Tsymbal Anastasiia            MKS Paulinum Jelenia D9304800   7200190  77.00          R:2008
 39    314 Lewandowska Antonina          UKS Siódemka Rumia   G1404468   8012008  79.00          R:2008
 40    296 Rokita Antonina               PKO Harpagan Gdańsk  G1104848   8190908  81.00          R:2008
 41    529 Jucha Weronika                UKS Azymut Dębów     R2204752   8625764  83.00          R:2007
 42    543 Janiak Lena                   UKS Reflex Rybnik    S5104391   1451063  85.00          R:2007
 43    397 Moszkowicz Julia              WKS Wawel Kraków     K3004022   8000389  87.00          R:2008
 44    645 Łącka Julia                   UKS OSiR Góra Kalwar W8103573   7205049  89.00          R:2007
 45     30 Kraszewska Olga               MKS MOS Wrocław      D9104651   8413339  91.00          R:2007
 46    616 Wąsiewicz Urszula             Stow Team 360 stopni W0804082   8070511  93.00          R:2007
 47    487 Szczęsna Małgorzata           UKS Arkady Raszków   P3504423    553467  95.00          R:2007
 48    549 Porada Jagoda                 UKS Reflex Rybnik    S5104760   8200899  97.00          R:2008
 49    121 Śmigielska Weronika           MKS Metalowiec Łódź  E1704371   2139262  99.00          R:2008
 50     46 Dutkiewicz Wiktoria           MKS Paulinum Jelenia D9303881   8170608 101.00          R:2008
 51    332 Sądej Zofia                   UKS Siódemka Rumia   G1405051    886308 103.00          R:2008
 52    707 Kula Maja                     KOS BnO Szczecin     Z0103962   8260716 105.00          R:2007
 53    720 Borek Alicja                  UKS Traper Złocienie Z0603314   8650898 107.00          R:2007
 54    204 Nowak Hanna                   UKS Orientuś Łódź    E7504870   8339355 109.00          R:2007
 55    407 Słońska Antonina              WKS Wawel Kraków     K3003190   8640921 111.00          R:2007
 56    424 Fitrzyk Magdalena             UKS Patria Młynne    K3103622   8032142 113.00          R:2007
 57    279 Dargacz Paulina               PKO Harpagan Gdańsk  G1104488   8070720 115.00          R:2007
 58     34 Staniec Julia                 MKS MOS Wrocław      D9104346   8413315 117.00          R:2008
 59    444 Wala Aleksandra               KS Kościelec Chrzanó K4805077   8032054 119.00          R:2008
 60    507 Klecha Weronika               HKS Azymut Mochy     P5803574   8062022 121.00          R:2007
 61    662 Mianowska Antonina            UNTS Warszawa        W8703554   8131207 123.00          R:2007
 
Lista startowa wg kategorii: K16         4.9km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    504 Karkut Estera                 HKS Azymut Mochy     P5803259   8062026   1.00          R:2005
  2     17 Kulka Wiktoria                UKS Orientpark.pl Iw D0203855   2016464   5.00          R:2005
  3    115 Parafiniuk Hanna              MKS Metalowiec Łódź  E1704384   2139261   9.00          R:2006
  4    191 Komorowska Marta              UKS Orientuś Łódź    E7504655   8667262  13.00          R:2005
  5    396 Michno Marta                  WKS Wawel Kraków     K3003937   8650881  17.00          R:2005
  6    494 Dreier Anna                   HKS Azymut Mochy     P5803256   8062028  21.00          R:2005
  7    481 Kaźmierczak Amelia            UKS Arkady Raszków   P3504029   8102673  25.00          R:2006
  8    111 Krzyżostanek Partycja         UKS Grom Sokolniki   E1103838   8088009  29.00          R:2005
  9     61 Ciszek Katarzyna              WKS Śląsk Wrocław    D9504290   8654388  33.00          R:2006
 10    512 Młynkowiak Karolina           HKS Azymut Mochy     P5803262   8062023  37.00          R:2006
 11    218 Siudek Julia                  UKS Orientuś Łódź    E7504871   8339357  41.00          R:2006
 12    152 Młynarczyk Kaja               UKS Azymut Pabianice E7104596   8071021  45.00          R:2006
 13    532 Kotlińska Kamila              UKS Azymut Dębów     R2204056   8636599  49.00          R:2006
 14    726 Pieragowska Julia             UKS Traper Złocienie Z0604434   8650886  53.00          R:2005
 15    266 Rygielska Kinga               UMKS Kwidzyn         G0304506   8013941  57.00          R:2005
 16    405 Pułczyńska Hanna              WKS Wawel Kraków     K3003193   8050511  61.00          R:2005
 17    643 Kasprzyk Marta                UKS OSiR Góra Kalwar W8104540   8062061  65.00          R:2006
 18    502 Hajduk Maria                  HKS Azymut Mochy     P5803257   8636185  69.00          R:2006
 19    320 Nowak Anna                    UKS Siódemka Rumia   G1402858   8270206  73.00          R:2006
 20     56 Muchaczow Hanna               MKS Paulinum Jelenia D9304988   9101296  77.00          R:2006
 21    483 Kmiecińska Agata              UKS Arkady Raszków   P3504996   8201795  81.00          R:2006
 22    105 Cegiełka Milena               UKS Grom Sokolniki   E1104115   8003547  85.00          R:2006
 23    509 Michalewicz Alicja            HKS Azymut Mochy     P5803261   8062027  89.00          R:2005
 24    185 Gielec Julia                  UKS Orientuś Łódź    E7503047   8667261  93.00          R:2005
 25    393 Lamparska Maja                WKS Wawel Kraków     K3003832   8636994  97.00          R:2005
 26    350 Ukleja Patrycja               UKS Azymut 45 Gdynia G1703121   8032101 101.00          R:2006
 27    518 Murek Emilia                  HKS Azymut Mochy     P5803579   8636184 105.00          R:2006
 28    363 Pudełek Jowita                LKS Górzanka Nawojow K0103998   8210905 109.00          R:2005
 29    526 Szmyt Aleksandra              HKS Azymut Mochy     P5804635   8516904 113.00          R:2006
 30    228 Wojczyk Marta                 UKS Orientuś Łódź    E7504877   8667263 117.00          R:2005
 31    140 Kozuń Marika                  UKS Azymut Pabianice E7104599   8071022 121.00          R:2006
 32    530 Kiełb Patrycja                UKS Azymut Dębów     R2203845   8062051 125.00          R:2005
 33    489 Uciechowska Amelia            UKS Arkady Raszków   P3504035   8060202 129.00          R:2006
 34    727 Szczurko Paulina              UKS Traper Złocienie Z0603545   8650885 133.00          R:2005
 35    253 Muller Iga                    UMKS Kwidzyn         G0302764   8051213 137.00          R:2005
 36    391 Kurtycz Natalia               WKS Wawel Kraków     K3004021   8000583 141.00          R:2005
 37    640 Dzwonkowska Paulina           UKS OSiR Góra Kalwar W8103366   8062062 145.00          R:2006
 38    108 Domagała Emilia               UKS Grom Sokolniki   E1103835   2048188 149.00          R:2005
 39    737 Vakant                                                                153.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         6.4km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    738 Sadzikowska Magdalena         KOS BnO Szczecin     Z0103453   8260742  16.00         
  2    460 Filipiak Adrianna             KS Hades Poznań      P0204153   8000831  20.00          R:2003
  3    503 Kapska Nina                   HKS Azymut Mochy     P5803912   8032155  24.00          R:2004
  4    256 Perfikowska Hanna             UMKS Kwidzyn         G0303363   8653296  28.00          R:2004
  5    618 Dolińska Zuzanna              BKS Wataha Warszawa  W1102748   7060403  32.00          R:2003
  6    365 Skorupa Maja                  LKS Górzanka Nawojow K0103724   8008253  36.00          R:2004
  7    343 Pesta Anna                    UKS Azymut 45 Gdynia G1702741   8656100  40.00          R:2003
  8    217 Siudek Agnieszka              UKS Orientuś Łódź    E7504869   8667278  44.00          R:2003
  9    133 Grochowalska Alicja           UKS Azymut Pabianice E7104604   8071023  48.00          R:2003
 10    669 Nitsch Aleksandra             UNTS Warszawa        W8702409   8280803  52.00          R:2003
 11    531 Kiełb Wiktoria                UKS Azymut Dębów     R2203413   8636598  56.00          R:2004
 12    649 Powichrowska Ilona            UKS OSiR Góra Kalwar W8102781   8181203  60.00          R:2004
 13    638 Wrześniak Zofia               BKS Wataha Warszawa  W1103152   8230203  64.00          R:2003
 14    358 Łabuzek Marta                 LKS Górzanka Nawojow K0103762   8160203  68.00          R:2003
 15    336 Cepurdej Katarzyna            UKS Azymut 45 Gdynia G1704183   8667680  72.00          R:2004
 16    728 Urban Aneta                   UKS Traper Złocienie Z0602910   8650897  76.00          R:2004
 17     93 Sudoł Hanna                   WKS Śląsk Wrocław    D9503491   8650388  80.00          R:2003
 18    617 Dolińska Julia                BKS Wataha Warszawa  W1103158   1972059  84.00          R:2004
 19    181 Doreń Wiktoria                UKS Orientuś Łódź    E7503854   8646297  88.00          R:2003
 20    361 Moniak Zofia                  LKS Górzanka Nawojow K0104709   8008252  92.00          R:2003
 21    143 Krempińska Julia              UKS Azymut Pabianice E7102651   8000525  96.00          R:2003
 22    659 Gendek Marta                  UNTS Warszawa        W8704136   1414202 100.00          R:2004
 23    337 Cepurdej Nina                 UKS Azymut 45 Gdynia G1704182   8667603 104.00          R:2003
 24    534 Orzechowska Aleksandra        UKS Azymut Dębów     R2204057   8636600 108.00          R:2003
 
Lista startowa wg kategorii: K20         7.2km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    739 Vakant                                                                 56.00         
  2    533 Leśnicka Agnieszka            UKS Azymut Dębów     R2202611   8008007  60.00          R:2002
  3     96 Widziewicz Aleksandra         WKS Śląsk Wrocław    D9502224   8007385  64.00          R:2001
  4    186 Gielec Zuzanna                UKS Orientuś Łódź    E7503046   8640927  68.00          R:2002
  5    687 Vakant                                                                 72.00         
  6    409 Słońska Zofia                 WKS Wawel Kraków     K3003191   8120514  76.00          R:2002
  7    432 Sroka Małgorzata              UKS Patria Młynne    K3102200   8032110  80.00          R:2002
  8    664 Mianowska Julia               UNTS Warszawa        W8702096   8221001  84.00          R:2001
  9     63 Ciura Aleksandra              WKS Śląsk Wrocław    D9503696   8661597  88.00          R:2001
 10    412 Topór Magdalena               WKS Wawel Kraków     K3002935   8650894  92.00          R:2001
 11     88 Mazurek Agnieszka             WKS Śląsk Wrocław    D9502223   8007379  96.00          R:2001
 
Lista startowa wg kategorii: K21         9.9km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    234 Panaszek Justyna              Indywidualny lubuski F0005264   8007399   1.00          R:1989
  2    182 Ewiak Natalia                 UKS Orientuś Łódź    E7500416   8667268   4.00          R:1992
  3     82 Lubak Kamila                  WKS Śląsk Wrocław    D9500943   8654381   7.00          R:1991
  4    574 Filipczak Natalia             PUKS Młode Orły Nowy W0301927   8640914  10.00          R:2000
  5    415 Wicha Małgorzata              WKS Wawel Kraków     K3000484   8625548  13.00          R:1991
  6    463 Hoffmann Barbara              KS Hades Poznań      P0200930    887095  16.00          R:1991
  7    306 Wieleba Marlena               PKO Harpagan Gdańsk  G1100167   8271088  19.00          R:1988
  8    308 Bielecka Aleksandra           UKS Siódemka Rumia   G1402163   9101842  22.00          R:2000
  9    686 Vakant                                                                 25.00         
 10    203 Nikitczenko Natasza           UKS Orientuś Łódź    E7503250   8667277  28.00          R:1997
 11     71 Honhalska Olha                WKS Śląsk Wrocław    D9504807   8007383  31.00          R:1997
 12    594 Lisewska Agnieszka            Stow Team 360 stopni W0802091   8199809  34.00          R:1998
 13    498 Galla Katarzyna               HKS Azymut Mochy     P5800215   8032135  37.00          R:1995
 14    562 Ślusarczyk Katarzyna          KS OK!Sport Warszawa W0203480   8636522  40.00          R:1989
 15    579 Wicha Iwona                   PUKS Młode Orły Nowy W0300485   8004850  43.00          R:1987
 16    658 Fortuniak Weronika            UNTS Warszawa        W8702836   8646293  46.00          R:1998
 17    384 Dyzio Katarzyna               WKS Wawel Kraków     K3000845    842661  49.00          R:1988
 18    154 Pabich Maria                  UKS Azymut Pabianice E7100330   8033071  52.00          R:1982
 19    189 Gwóźdź Ewa                    UKS Orientuś Łódź    E7500384   8667266  55.00          R:1990
 20     64 Cych Agnieszka                WKS Śląsk Wrocław    D9502099   8650821  58.00          R:1999
 21    283 Gruchala Natalia              PKO Harpagan Gdańsk  G1104764   8261196  61.00          R:1996
 22    313 Kreft Oliwia                  UKS Siódemka Rumia   G1402203   1410953  64.00          R:1999
 23     23 Pachnik Małgorzata            UKS Orientpark.pl Iw D0201177   8110693  70.00          R:1993
 24    571 Dominiak Dagmara              PUKS Młode Orły Nowy W0300932   8181205  73.00          R:1997
 25     60 Ciesiółka Katarzyna           WKS Śląsk Wrocław    D9501827   8645192  76.00          R:2000
 26    731 Bączek Aleksandra             2 pułk inżynieryjny  PUL        1426887  79.00          R:1994
 27    122 Świątczak Kinga               MKS Metalowiec Łódź  E1705124            82.00          R:1994
 28    495 Durzyńska Katarzyna           HKS Azymut Mochy     P5803584   8636511  85.00          R:1992
 29    555 Górska Kinga                  KS OK!Sport Warszawa W0200747   2034196  88.00          R:1989
 30    183 Filipowska Aleksandra         UKS Orientuś Łódź    E7501448   8667269  91.00          R:1998
 31    276 Bąkowska Dominika             PKO Harpagan Gdańsk  G1104215   8281192  94.00          R:1992
 32    573 Filipczak Jagoda              PUKS Młode Orły Nowy W0300020   8013838  97.00          R:1994
 33    670 Polishchuk Mariya             UNTS Warszawa        W8701962   8444924 100.00          R:1994
 34    373 Biederman Adrianna            WKS Wawel Kraków     K3001509   8120200 103.00          R:2000
 35    130 Biniecka Małgorzata           UKS Azymut Pabianice E7100339    505002 106.00          R:1987
 36    316 Miśkiewicz Martyna            UKS Siódemka Rumia   G1402434   8660530 109.00          R:1989
 37    694 Vakant                                                                112.00         
 38     74 Kostrzewska Justyna           WKS Śląsk Wrocław    D9502046   8650387 115.00          R:1998
 39    740 Vakant                                                                118.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35         6.6km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    623 Kuźma Elżbieta                BKS Wataha Warszawa  W1104579   8010284  60.00          R:1984
  2    192 Komsa Małgorzata              UKS Orientuś Łódź    E7500366   8667271  64.00          R:1984
  3    326 Porzycz Agnieszka             UKS Siódemka Rumia   G1401626   7191901  68.00          R:1984
  4    732 Zając Honorata                WKS Wawel Kraków     K30        8091846  72.00          R:1986
  5    150 Mazur Katarzyna               UKS Azymut Pabianice E7100350   1403086  76.00          R:1983
  6    387 Gawron Katarzyna              WKS Wawel Kraków     K3004680   8000394  80.00          R:1982
  7    609 Śliwczyńska Ilona             Stow Team 360 stopni W0802347   8121278  84.00          R:1978
  8    329 Ratajczak Izabela             UKS Siódemka Rumia   G1402891   2077799  88.00          R:1982
  9    647 Machowska-Krupa Weronika      UKS OSiR Góra Kalwar W8100483   8101686  92.00          R:1986
 10    569 Borczyk Iwona                 PUKS Młode Orły Nowy W0304536   1419992  96.00          R:1986
 11    347 Rasczupkina Nina              UKS Azymut 45 Gdynia G1704181   8517348 100.00          R:1984
 12    698 Alabrudzińska Agnieszka       KOS BnO Szczecin     Z0103743   8648779 104.00          R:1985
 13    394 Lubkiewicz Małgorzata         WKS Wawel Kraków     K3005214   8667601 108.00          R:1986
 14    600 Mikosza Ewelina               Stow Team 360 stopni W0804865   8020982 112.00          R:1982
 15    552 Drągowska Malwina             KS OK!Sport Warszawa W0200786   8033244 116.00          R:1985
 16    741 Vakant                                                                120.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K40         5.5km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     12 Bańska-Bodziona Aneta         Indywidualny Dolnośl D0004287   8648669   9.00          R:1979
  2    315 Maj-Roksz Maria               UKS Siódemka Rumia   G1401991   8001129  12.00          R:1980
  3    653 Biolik Agnieszka              UNTS Warszawa        W8702178   8197778  15.00          R:1977
  4    388 Grabowska Joanna              WKS Wawel Kraków     K3003716   8099122  18.00          R:1979
  5    202 Moroz-Gołacka Katarzyna       UKS Orientuś Łódź    E7505274   7110588  21.00          R:1979
  6    608 Szymańska Zuzanna             Stow Team 360 stopni W0802690   8000599  24.00          R:1977
  7    457 Bultrowicz Agnieszka          KS Hades Poznań      P0200944   8000826  27.00          R:1977
  8    275 Baranowska-Trzasko Aleksandra PKO Harpagan Gdańsk  G1105146   8517349  30.00          R:1979
  9    125 Wiktorska Andżelika           MKS Metalowiec Łódź  E1705123   2139264  33.00          R:1981
 10    390 Kosińska Zofia                WKS Wawel Kraków     K3005330   8013950  36.00          R:1980
 11    178 Ciupa Monika                  UKS Orientuś Łódź    E7504654   1409362  39.00          R:1978
 12    583 Dubińska Monika               Stow Team 360 stopni W0804253   8310181  42.00          R:1981
 13    630 Michalska Izabela             BKS Wataha Warszawa  W1103949   1986006  45.00          R:1979
 14    348 Ukleja Ewa                    UKS Azymut 45 Gdynia G1703714   8062033  48.00          R:1980
 15    499 Golinowska Elżbieta           HKS Azymut Mochy     P5803675   8636520  51.00          R:1980
 16    389 Karnia-Biskupska Anna         WKS Wawel Kraków     K3000828   8640923  54.00          R:1980
 17    205 Nowak Magdalena               UKS Orientuś Łódź    E7504876   7200166  57.00          R:1977
 18    611 Turska Magdalena              Stow Team 360 stopni W0805377   1409314  60.00          R:1977
 19    292 Michałowska Agata             PKO Harpagan Gdańsk  G1102894   8516447  63.00          R:1978
 20    742 Vakant                                                                 66.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K45         4.9km    0m 0k  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    392 Lamparska Iwona               WKS Wawel Kraków     K3004272   8012083 116.00          R:1973
