Lista startowa klubowa                                                                                           13.05.2021 23:27:46
                                                              KMP 2021
===PRO SPORT Piotr Paszynski==========================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Lista startowa klubowa: BDO - 5bdow                                    
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Lista startowa klubowa: BKP - 10BKPanc                                 
------------------------------------------------------------------------------------
  1   774 Kasior Monika                 BKP      8007390    .Średnia                   .Średnia                                  
  2   775 Antończyk Beata               BKP      8007397    .Średnia                   .Średnia                                  
 
 
Lista startowa klubowa: C00 - Indywidualny Kujawsko-Pomorskie          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     3 Kujda Arkadiusz               C0003987 8062063    M40       12.00            M40       46.00                           
  2     2 Grajek Grzegorz               C0005437 8099123    M50       16.00            M50      125.00                           
  3     1 Balmowski Radosław            C0005438 8099120    M45       66.00            M45        4.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: C32 - MKS Skarmat Toruń                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1     5 Jakielaszek Ryszard           C3200179 8631450    M70        0.00            M70        3.00                           
  2     6 Klawczyński Zbigniew          C3203895 8000569    M55       65.00            M55       52.00                           
  3     4 Fijor Waldemar                C3205251  430901    M60       12.00            M60       52.00                           
  4    10 Sołtys Maciej                 C3205252            M35       27.00            M35       17.00                           
  5    11 Wojciechowski Krzysztof       C3205254 7200055    M45       57.00                                                      
  6     7 Kluska Wojciech               C3205256  435230    M50       29.00            M50      110.00                           
  7     8 Koczko Tomasz                 C3205257 9201531    M55       57.00            M55       20.00                           
  8     9 Lemke Katarzyna               C3205258  430903    K40        2.00                                                      
 
 
Lista startowa klubowa: D00 - Indywidualny Dolnośląskie                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    14 Plesiński Mariusz             D0001304 8648668    M45       64.00            M45       94.00            .Długa   120.00
  2    13 Golinowski Paweł              D0002892 8648666    M40        0.00            M40       58.00            .Średnia 120.00
  3    12 Bańska-Bodziona Aneta         D0004287 8648669    K40       12.00            K40        9.00            .Średnia 120.00
 
 
Lista startowa klubowa: D02 - UKS Orientpark.pl Iwiny                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    24 Pachnik Wojciech              D0200704 8210991    M21       77.00            M21       27.00                           
  2    21 Pachnik Dariusz               D0200706 8170969    M50       28.00            M50       65.00            .Średnia 120.00
  3    25 Wojnowicz Marek               D0200707  505127    M21       93.00            M21       96.00                           
  4    23 Pachnik Małgorzata            D0201177 8110693    K21       79.00            K21       70.00                           
  5    22 Pachnik Jędrzej               D0203073 8000568    M16       82.00            M16       26.00                           
  6    17 Kulka Wiktoria                D0203855 2016464    K16       84.00            K16        5.00                           
  7    20 Pachnik Antoni                D0204299 8070410    M12       59.00            M12       84.00                           
  8    16 Kulka Kornelia                D0204343 2025011    K12        8.00            K12       90.00            .Krótka  120.00
  9    15 Hetnar Oliwia                 D0204726 8090517    K12       37.00            K12       72.00                           
 10    18 Nikołajuk Maja                D0204783 8013972    K14       35.00            K14       21.00                           
 11    19 Nikołajuk Martyna             D0204975 8013957    K12       21.00            K12       46.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: D91 - MKS MOS Wrocław                          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    38 Szczygieł Hanna               D9102911 8201402    K14       43.00            K14       59.00                           
  2    29 Kociuba Wiktor                D9104002 8644895    M14       12.00            M14       71.00                           
  3    37 Szafran Karolina              D9104009 2057140    K12       35.00            K12       36.00                           
  4    42 Wysocka Michalina             D9104012 8345992    K12        6.00            K12       58.00                           
  5    31 Kuciel Hanna                  D9104295 8413313    K14       37.00            K14       75.00                           
  6    32 Marciniak Weronika            D9104296 8418731    K14       88.00            K14        7.00                           
  7    26 Ciastoń Oliwia                D9104312 8412293    K14       52.00            K14       39.00                           
  8    27 Jabłońska Amelia              D9104313 8413340    K14       71.00            K14       23.00                           
  9    36 Stefańczak Tymon              D9104344 8412292    M14       41.00            M14       13.00                           
 10    34 Staniec Julia                 D9104346 8413315    K14       62.00            K14      117.00                           
 11    41 Wodzicki Filip                D9104646 8338242    M14       26.00            M14       39.00                           
 12    39 Świderski Ignacy              D9104649 8409263    M14       53.00            M14       95.00                           
 13    28 Jażdżyk Aniela                D9104650 2016282    K12       15.00            K12       94.00                           
 14    30 Kraszewska Olga               D9104651 8413339    K14       80.00            K14       91.00                           
 15    33 Skóra Nina                    D9104912 2016292    K12       28.00            K12       80.00                           
 16    35 Staśkiewicz Miłosz            D9104915 2016290    M12       90.00            M12      111.00                           
 17    40 Tomala Maciej                 D9104916 2016297    M12       71.00            M12       54.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: D93 - MKS Paulinum Jelenia Góra                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    43 Drągowski Kuba                D9300684 8628698    M21       74.00            M21       63.00                           
  2    53 Kalata Michał                 D9300853 8160889    M21       87.00            M21       15.00                           
  3    47 Dzioba Mateusz                D9301101 8650822    M21      101.00            M21      105.00                           
  4    45 Dutkiewicz Damian             D9301279 8040477    M40        3.00            M40       50.00            .Średnia 120.00
  5    51 Jończy Daniel                 D9301298 8020375    M45       86.00            M45       97.00                           
  6    46 Dutkiewicz Wiktoria           D9303881 8170608    K14       58.00            K14      101.00                           
  7    52 Jończy Michał                 D9303882 8062008    M14       46.00            M14       25.00                           
  8    55 Ładomirski Szymon             D9304737 8140609    M12       64.00            M12       30.00                           
  9    54 Lewkowicz Julia               D9304740 8032127    K14       74.00            K14       15.00                           
 10    48 Gil Szymon                    D9304741 8032125    M14       33.00            M14       61.00                           
 11    57 Tsymbal Anastasiia            D9304800 7200190    K14       91.00            K14       77.00                           
 12    56 Muchaczow Hanna               D9304988 9101296    K16       81.00            K16       77.00                           
 13    44 Durka Martyna                 D9305011 8032140    K14       42.00            K14       43.00                           
 14    49 Górski Igor                   D9305013 8032113    M14       16.00            M14      105.00                           
 15    50 Górski Krzesimir              D9305415 2146579    M10       49.00            M10       61.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: D95 - WKS Śląsk Wrocław                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    75 Kowalski Wojciech             D9500710 8664089                               M21      120.00                           
  2    70 Guga Romuald                  D9500716 8006972    M65       58.00            M65       32.00                           
  3    91 Sobczyński Kalikst            D9500717 8100101    M50       37.00                                                      
  4    65 Cych Piotr                    D9500718 8091968    M40       21.00            M40       42.00                           
  5    66 Dura Kazimierz                D9500720   54119    M80       53.00            M80       30.00                           
  6    67 Dutkowski Mikołaj             D9500774 8010192    M21       68.00            M21       48.00                           
  7    82 Lubak Kamila                  D9500943 8654381    K21       61.00            K21        7.00                           
  8    84 Majasow Agata                 D9501029 8062041    .Rodzinna                   .Rodzinna                                  
  9    97 Widziewicz Remigiusz          D9501064 8650820    M55       59.00            M55       36.00                           
 10    68 Gmur Karol                    D9501237 8664977    M45       90.00            M45      127.00                           
 11    87 Mazan Bartłomiej              D9501319 8100192    M21       71.00            M21       18.00                           
 12    62 Ciszek Marcin                 D9501330 8654383    M45       68.00            M45       49.00                           
 13    98 Wysocka Joanna                D9501400 8424159    K50        3.00            K50       80.00                           
 14    59 Bernaciak Aleksander          D9501402 8000594    M21       84.00            M21       66.00                           
 15    85 Majasow Kostiantyn            D9501406 8645187    M35       38.00            M35       37.00                           
 16    60 Ciesiółka Katarzyna           D9501827 8645192    K21       86.00            K21       76.00                           
 17    74 Kostrzewska Justyna           D9502046 8650387    K21       96.00            K21      115.00                           
 18    64 Cych Agnieszka                D9502099 8650821    K21       69.00            K21       58.00                           
 19    94 Toborek Jakub                 D9502141 8030803    M18       41.00            M18       94.00                           
 20    88 Mazurek Agnieszka             D9502223 8007379    K20        5.00            K20       96.00                           
 21    96 Widziewicz Aleksandra         D9502224 8007385    K20        7.00            K20       64.00                           
 22    81 Kurzyp Stanisław              D9502225 8661471    M20        0.00            M20        6.00                           
 23    77 Krawczyński Mikołaj           D9502226 8650386    M21       91.00            M21        0.00                           
 24    73 Jończy Jakub                  D9503104 8071103    M18       25.00            M18       43.00                           
 25    80 Kurzyp Michał                 D9503271 8062045    M16       76.00            M16       41.00                           
 26    83 Łagoda Franciszek             D9503281 8650389    M18       38.00            M18       34.00                           
 27    93 Sudoł Hanna                   D9503491 8650388    K18       22.00            K18       80.00                           
 28    86 Majowski Jan                  D9503502 8661594    M16       94.00            M16       11.00                           
 29    63 Ciura Aleksandra              D9503696 8661597    K20        1.00            K20       88.00                           
 30    95 Ważny Artur                   D9504011 8062043    M16       69.00            M16       71.00                           
 31    92 Strugarek Łukasz              D9504160 8083077    M18       29.00            M18       82.00                           
 32    61 Ciszek Katarzyna              D9504290 8654388    K16       86.00            K16       33.00                           
 33    78 Kurdziel Szymon               D9504293 2016289    M16       87.00            M16       98.00                           
 34    89 Mazurek Piotr                 D9504453 8062046    M50       21.00            M50       86.00                           
 35    79 Kurzyp Anna                   D9504745 8007376    K50       11.00            K50       52.00                           
 36    72 Honhalskyi Andrii             D9504806 8007382    M35       53.00            M35       97.00                           
 37    71 Honhalska Olha                D9504807 8007383    K21       77.00            K21       31.00                           
 38    76 Kraszewski Przemysław         D9504836 8648667    M21       96.00            M21       87.00                           
 39    58 Bąk Piotr                     D9505005 8062042    M40       10.00            M40       98.00                           
 40    69 Gorajski Andrzej              D9505303 2067723    M70        3.00            M70       27.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E00 - Indywidualny Łódzkie                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1    99 Bek Michał                    E0004818                                       M40        2.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E02 - Skierniewickie Stow Radioorientacji Spor 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   103 Kulicka Agata                 E0201157 9861025                               K45      149.00                           
  2   101 Kubisiak Marek                E0202107 7210455                               M40       62.00                           
  3   102 Kubisiak Witold               E0204845 7210454                               M20       18.00                           
  4   100 Gawałkiewicz Mieszko          E0205444 7210453                               M12       27.00                           
  5   104 Pijus Wojciech Łukasz         E0205451 7210491                               M21       78.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E11 - UKS Grom Sokolniki                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   110 Krzyżostanek Jarosław         E1102547 8050888    M45       80.00            M45       16.00                           
  2   108 Domagała Emilia               E1103835 2048188    K16       79.00            K16      149.00                           
  3   111 Krzyżostanek Partycja         E1103838 8088009    K16       66.00            K16       29.00                           
  4   105 Cegiełka Milena               E1104115 8003547    K16       95.00            K16       85.00                           
  5   109 Domagała Jakub                E1104388 8003545    M14       15.00            M14       47.00                           
  6   107 Domagała Andrzej              E1104573 2086645    M40        4.00            M40       90.00                           
  7   106 Chałupka Zuzanna              E1105434 2048197    K14       81.00            K14       55.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E17 - MKS Metalowiec Łódź                      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   124 Wierciński Piotr              E1701105 8000382    M65       54.00            M65       64.00                           
  2   112 Deszcz Stanisław              E1702638 2057148                               M50       80.00                           
  3   126 Wojtczak- Luter Anna          E1703220 2057149                               K45      140.00                           
  4   121 Śmigielska Weronika           E1704371 2139262    K14       96.00            K14       99.00                           
  5   120 Śmigielska Martyna            E1704372 2139263    K14       60.00            K14       41.00                           
  6   115 Parafiniuk Hanna              E1704384 2139261    K16       76.00            K16        9.00                           
  7   118 Saganowska Kinga              E1705054 2146641    K12       18.00                                                      
  8   119 Suliga Filip                  E1705121                                       M21      114.00                           
  9   123 Tomecki Tomasz                E1705122 8000384                               M40       18.00                           
 10   125 Wiktorska Andżelika           E1705123 2139264                               K40       33.00                           
 11   122 Świątczak Kinga               E1705124                                       K21       82.00                           
 12   114 Nowak Kevin                   E1705125                                       M21       75.00                           
 13   116 Piotrowski Jarosław           E1705126 1394894                               M35        5.00                           
 14   117 Saganowska Aleksandra         E1705127 2146647    K45       44.00                                                      
 15   127 Żegota Maciej                 E1705129                                       M21       42.00                           
 16   113 Kunikowski Tomasz             E1705130                                       M21        9.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E70 - MUKS Junior Ochędzyn,                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   129 Piekielna Maja                E7005053 2048156    K14       36.00            K14       37.00                           
  2   128 Ertel Jacek                   E7005476 2048148    M18       28.00            M18       73.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E71 - UKS Azymut Pabianice                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   154 Pabich Maria                  E7100330 8033071    K35       53.00            K21       52.00                           
  2   156 Pabich Tomasz                 E7100331 8649635    M35       41.00            M35       29.00                           
  3   134 Gryzio Łukasz                 E7100336 8071012    M21       73.00            M21       12.00                           
  4   155 Pabich Mariusz                E7100338 8281288    M21      100.00            M21       60.00                           
  5   130 Biniecka Małgorzata           E7100339  505002    K21       76.00            K21      106.00                           
  6   150 Mazur Katarzyna               E7100350 1403086    K35       47.00            K35       76.00                           
  7   137 Kłos Józef                    E7100682 7021213    M55       58.00            M55       40.00                           
  8   143 Krempińska Julia              E7102651 8000525    K18       18.00            K18       96.00                           
  9   145 Krempiński Piotr              E7102652 8002652    M45       74.00            M45      139.00                           
 10   160 Sztranek Jan                  E7102653 8002653    M18       42.00            M18       88.00                           
 11   147 Łubis Michał                  E7102657 8026570    M35       29.00            M35       77.00                           
 12   138 Konc Katarzyna                E7102953 8035590    K45       36.00            K45      131.00                           
 13   163 Tkaczuk Tomasz                E7103253 8160579    M40       17.00            M40       94.00                           
 14   132 Gąsiorowski Adam              E7103558 8071011    M21       86.00                                                      
 15   144 Krempiński Franciszek         E7103559 8071027    M16       65.00            M16       89.00                           
 16   161 Sztranek Maciej               E7103562 8071025    M16       89.00            M16       35.00                           
 17   166 Wiśniewski Jakub              E7103879 8281100    M14       58.00            M14       35.00                           
 18   153 Pabich Hanna                  E7104168  886698    K10       29.00            K10       29.00                           
 19   148 Łubisz Dominik                E7104169 8071013    M16       77.00            M16       77.00                           
 20   139 Kowalczyk Kalina              E7104171 8051310    K12       11.00            K12       26.00                           
 21   149 Łubisz Łukasz                 E7104402 8078077    M12       73.00            M12       39.00                           
 22   158 Sieroń Karol                  E7104404 8000598    M16       72.00            M16        5.00                           
 23   165 Wiśniewski Adam               E7104406 8095410    M12       92.00            M12       93.00                           
 24   131 Durma Jerzy                   E7104457 8071026    M16       84.00            M16       17.00                           
 25   164 Wesołowski Oskar              E7104458 8071024    M16       95.00            M16       56.00                           
 26   157 Redzynia Zofia                E7104595 2146560    K14       61.00            K14        9.00            .Krótka  120.00
 27   152 Młynarczyk Kaja               E7104596 8071021    K16       88.00            K16       45.00                           
 28   140 Kozuń Marika                  E7104599 8071022    K16       68.00            K16      121.00                           
 29   133 Grochowalska Alicja           E7104604 8071023    K18       28.00            K18       48.00                           
 30   142 Krawczyk Piotr                E7104606 2146554    M14       30.00            M14       91.00                           
 31   159 Sztranek Iwona                E7104826 2043890    K45       46.00            K45      161.00                           
 32   162 Sztranek Paweł                E7104827 1407621    M50       34.00            M50       68.00                           
 33   141 Krawczyk Marcin               E7105233  887216    M35       51.00            M35      121.00                           
 34   136 Kielnierowski Paweł           E7105236 9060601    M45       96.00            M45       61.00                           
 35   135 Jaros Abigail                 E7105237  886310    K10       25.00            K10       53.00                           
 36   146 Lorenc Sara                   E7105241  887245    K10       21.00            K10        9.00                           
 37   151 Mazur Marta                   E7105243  553466    .Rodzinna                   .Rodzinna                   .Rodzinna 120.00
 
 
Lista startowa klubowa: E73 - UKS GOK Galewice                         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   168 Fronia Jakub                  E7304116 2048153    M16       67.00            M16       80.00                           
  2   169 Narożny Kacper                E7304119 8664615    M14        9.00            M14       83.00                           
  3   170 Żuczkowska Oliwia             E7304335 2048147    K14       70.00            K14        5.00                           
  4   167 Cegiełka Konrad               E7304336 2086643    M12       68.00            M12        3.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: E75 - UKS Orientuś Łódź                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   199 Młynarczyk Julia              E75       887250                               .Średnia                                  
  2   192 Komsa Małgorzata              E7500366 8667271    K35       41.00            K35       64.00                           
  3   176 Chmielecki Piotr              E7500369 8054100    M21       75.00                                                      
  4   209 Paszyński Józef               E7500383 8010866    M65       59.00            M65       40.00                           
  5   189 Gwóźdź Ewa                    E7500384 8667266    K21       78.00            K21       55.00                           
  6   211 Podziński Rafał               E7500410 8640912                               M21       54.00                           
  7   182 Ewiak Natalia                 E7500416 8667268    K21       87.00            K21        4.00                           
  8   210 Paszyński Piotr               E7500423 8339319    M21       83.00            M21       81.00                           
  9   183 Filipowska Aleksandra         E7501448 8667269    K21       62.00            K21       91.00                           
 10   233 Zuchmański Przemysław         E7501724 8646296    M21      102.00            M21        3.00                           
 11   213 Rzeńca Krzysztof              E7501725 8640930    M21       90.00            M21       24.00                           
 12   173 Bartos Zbigniew               E7502127 8656097    M18       30.00            M18      106.00                           
 13   187 Grzymkiewicz Liliana          E7502128  887251    K21       70.00                                                      
 14   215 Rzeńca Piotr (jr)             E7502129 8640924    M20        3.00            M20       38.00                           
 15   214 Rzeńca Piotr                  E7502438 7200163    M50       38.00            M50      140.00                           
 16   222 Słomczyński Ignacy            E7502837 8646292    M18       47.00            M18       31.00                           
 17   180 Deredos Bruno                 E7502839 8640925    M20        8.00            M20       14.00                           
 18   223 Słomczyński Robert            E7503001 8667279    M45       97.00            M45      124.00                           
 19   186 Gielec Zuzanna                E7503046 8640927    K20        4.00            K20       68.00                           
 20   185 Gielec Julia                  E7503047 8667261    K16       92.00            K16       93.00                           
 21   196 Lisiak Adam                   E7503049 8667264    M16       74.00                                                      
 22   203 Nikitczenko Natasza           E7503250 8667277    K21       97.00            K21       28.00                           
 23   197 Lisiak Paweł                  E7503251 1409380    M45       61.00            M45       10.00                           
 24   201 Młynarczyk Piotr              E7503294 8150264    M55       55.00            M55       60.00                           
 25   200 Młynarczyk Maksymilian        E7503711 8667276    M14       32.00            M14       51.00                           
 26   216 Rzeńca Tomasz                 E7503712 8412209    M14       28.00            M14       79.00                           
 27   221 Słomczyński Filip             E7503765  887240    M14       13.00            M14       41.00                           
 28   181 Doreń Wiktoria                E7503854 8646297    K18       20.00            K18       88.00                           
 29   177 Ciupa Jan                     E7503926 8020578    M14       20.00            M14       27.00                           
 30   206 Nowak Michał                  E7503929 8646295    M18       39.00            M18       46.00                           
 31   207 Nowak Paweł                   E7503930 8012842    M40       14.00            M40       10.00                           
 32   231 Ziółkiewicz Jan               E7503932  887234    M14        6.00            M14        3.00                           
 33   232 Ziółkiewicz Krzysztof         E7503986 7200174    M55       63.00            M55       28.00                           
 34   193 Kulesza Igor                  E7504098 8667265    M18       23.00            M18       85.00                           
 35   195 Ledzion Piotr                 E7504111 8667273    M18       36.00                                                      
 36   172 Bartos Ryszard                E7504217  887243    M12       77.00            M12        6.00                           
 37   171 Bartos Maciej                 E7504218  887247    M45       83.00            M45       82.00                           
 38   225 Trepczyński Franciszek        E7504220 8667280    M12       62.00            M12       90.00                           
 39   226 Trepczyński Jarosław          E7504221 8667267    M35       44.00            M35       85.00                           
 40   208 Pachnik Stanisław             E7504297 8632433    M18       43.00            M18       76.00                           
 41   178 Ciupa Monika                  E7504654 1409362    K40       10.00            K40       39.00                           
 42   191 Komorowska Marta              E7504655 8667262    K16       63.00            K16       13.00                           
 43   194 Ledzion Grzegorz              E7504657 8667272    M50       22.00            M50       62.00                           
 44   224 Smoliński Paweł               E7504775  887244    M12       84.00            M12       75.00                           
 45   217 Siudek Agnieszka              E7504869 8667278    K18       31.00            K18       44.00                           
 46   204 Nowak Hanna                   E7504870 8339355    K14       69.00            K14      109.00                           
 47   218 Siudek Julia                  E7504871 8339357    K16       83.00            K16       41.00                           
 48   219 Siudek Konrad                 E7504873 7200168    M40       20.00            M40       26.00                           
 49   220 Siudek Krzysztof              E7504874 7200167    M12       96.00            M12       36.00                           
 50   205 Nowak Magdalena               E7504876 7200166    K40       14.00            K40       57.00                           
 51   228 Wojczyk Marta                 E7504877 8667263    K16       71.00            K16      117.00                           
 52   188 Grzymkiewicz Mateusz          E7504878 8623612    M14       44.00            M14       15.00                           
 53   212 Rawecka Zofia                 E7504880 8339310    K14       47.00            K14       71.00                           
 54   198 Milczarek Oliwia              E7505023 8667275    K14       95.00            K14       29.00                           
 55   227 Trzeciak Antoni               E7505024 7200171    M14       56.00            M14      101.00                           
 56   230 Wojczyk Zofia                 E7505025  887248    K12       30.00            K12       76.00                           
 57   179 Ciupa Wojciech                E7505267 1409366    .Rodzinna                   .Rodzinna                                  
 58   175 Batliński Ignacy              E7505269  886662    M14       42.00            M14       73.00                           
 59   174 Batliński Bartłomiej          E7505270  886661    M18       27.00            M18       67.00                           
 60   184 Gielec Artur                  E7505271 8667270    M45       75.00            M45       46.00                           
 61   229 Wojczyk Sebastian             E7505272 8667274    M40        7.00            M40       66.00                           
 62   202 Moroz-Gołacka Katarzyna       E7505274 7110588    K40        3.00            K40       21.00                           
 63   190 Horoszkiewicz Adrian          E7505285  887239    .Średnia                   .Średnia                                  
 
 
Lista startowa klubowa: F00 - Indywidualny lubuskie                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   235 Sitnicki Mariusz              F0004379 8648674    M40       16.00            M40       34.00            .Średnia 120.00
  2   236 Stężycki Grzegorz             F0004684 8648671    M35       25.00            M35        9.00                           
  3   234 Panaszek Justyna              F0005264 8007399    K21       88.00            K21        1.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: F49 - UKS Energetyk Dychów                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   237 Michałek Janusz               F4900742 8202030    M70        2.00            M70       11.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: G00 - Indywidualni Pomorskie                   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   238 Miszewski Romuald             G0000142 8003548    M65       53.00            M65        0.00            .Średnia 120.00
 
 
Lista startowa klubowa: G03 - UMKS Kwidzyn                             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   770 N.N.1                         G03                                                                       .Średnia 120.00
  2   771 N.N.2                         G03                                                                       .Średnia 120.00
  3   772 N.N.3                         G03                                                                       .Długa   120.00
  4   260 Pokora Edward                 G0301503 8032085    M75       49.00            M75       12.00                           
  5   254 Muller Tomasz                 G0302577 8230568    M50       15.00            M50       83.00                           
  6   255 Muller Wiktor                 G0302578 8040409    M18       24.00            M18       64.00                           
  7   253 Muller Iga                    G0302764 8051213    K16       97.00            K16      137.00                           
  8   245 Gostkiewicz Maciej            G0302883 2111028    M45       94.00            M45      133.00                           
  9   252 Mądrzyński Zbigniew           G0302885 8000573    M65       56.00            M65       56.00                           
 10   244 Gąsior Rafał                  G0303361 8000579    M20        4.00            M20        2.00                           
 11   256 Perfikowska Hanna             G0303363 8653296    K18       10.00            K18       28.00                           
 12   273 Zaremba Adam                  G0303567 8000578    M14       14.00            M14       77.00                           
 13   257 Perfikowski Paweł             G0303568 8271107    M14       43.00            M14       49.00                           
 14   258 Pękal Mikołaj                 G0303569 8664842    M14       37.00            M14       17.00                           
 15   267 Rygielski Wiktor              G0303570 8666001    M14       48.00            M14        5.00                           
 16   269 Serocki Wojciech              G0303695 2103961    M45       72.00            M45       55.00                           
 17   241 Droń Wiktor                   G0303764 8070528    M14       22.00            M14       97.00                           
 18   246 Joniec Hubert                 G0303917 2111030    M14        7.00            M14       63.00                           
 19   239 Chmielowski Bartosz           G0303918 1419855    M16       73.00            M16       53.00                           
 20   247 Kędzior Katarzyna             G0304177 8013951    K45       39.00            K45      143.00                           
 21   270 Szafarewicz Katarzyna         G0304179 8062064    K12        4.00            K12      102.00                           
 22   271 Wdowczyk Piotr                G0304186 8099118    M35       45.00            M35       53.00                           
 23   263 Roszak Maja                   G0304192 8000574    K45       45.00            K45      167.00                           
 24   240 Droń Grzegorz                 G0304351 8032091    M40        9.00            M40       14.00                           
 25   259 Pękal Paweł                   G0304444 8201403    M12       89.00            M12      117.00                           
 26   262 Rombel Gabriela               G0304502 2103950    K12       13.00            K12       62.00                           
 27   249 Marciniak Klaudia             G0304505 2090697    K12       26.00            K12       40.00                           
 28   266 Rygielska Kinga               G0304506 8013941    K16       74.00            K16       57.00                           
 29   242 Droń Wojciech                 G0304510 8032076    M12       80.00            M12       21.00                           
 30   274 Ziarek Joanna                 G0304549 1419859    K45       34.00            K45      122.00                           
 31   243 From Piotr                    G0304856 8091814    M35       32.00            M35      117.00                           
 32   268 Sandomierska Iga              G0305064  332633    K12       33.00            K12       84.00                           
 33   264 Rubaj Konrad                  G0305065 1422448    M14       31.00            M14       29.00                           
 34   265 Rubaj Maurycy                 G0305066 1408883    M10       46.00            M10       77.00                           
 35   272 Wejtko Paula                  G0305246  219515    K10       23.00            K10       17.00                           
 36   248 Marciniak Alicja              G0305247 2102489    K10       27.00            K10       45.00                           
 37   250 Maślanka Emil                 G0305248  219517    M12       66.00            M12       72.00                           
 38   251 Maślanka Igor                 G0305249  219519    M10       51.00            M10       85.00                           
 39   261 Romanow-Pękal Ewa             G0305477 8032094    K50        8.00            K50       56.00                           
 
 
Lista startowa klubowa: G11 - PKO Harpagan Gdańsk                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   305 Trzasko Oleg                  G11      1416913    .Rodzinna                   .Rodzinna                   .Rodzinna 120.00
  2   284 Hewelt Maciej                 G1100162 8517347    M21       78.00            M21       45.00                           
  3   306 Wieleba Marlena               G1100167 8271088    K21       95.00            K21       19.00                           
  4   293 Olech Andrzej                 G1100551 8300159    M60       14.00            M60       10.00                           
  5   282 Gackowski Bogdan              G1100846 8220753    M65       57.00            M65       24.00                           
  6   301 Świerczyński Bogdan           G1100885 8516947    M65       62.00            M65       72.00                           
  7   287 Kalsztein Karol               G1100985 8081074    M45       79.00            M45       13.00                           
  8   303 Trzasko Bogusław              G1101618 8112276    M45       84.00            M45       64.00                           
  9   294 Piotrowski Radosław           G1101625 8000386    M21       94.00            M21      117.00                           
 10   277 Dargacz Angelika              G1102017 2133425    .Rodzinna                   .Rodzinna                   .Rodzinna 120.00
 11   292 Michałowska Agata             G1102894 8516447    K40        8.00            K40       63.00                           
 12   288 Kozel Mikołaj                 G1104130 8260506    M16       81.00            M16       29.00                           
 13   276 Bąkowska Dominika             G1104215 8281192    K21       68.00            K21       94.00                           
 14   286 Kaczyński Piotr               G1104349 8280284    M35       50.00            M35       93.00                           
 15   281 Frątczak Sławomir             G1104370 8270584    M35       28.00            M35       69.00                           
 16   279 Dargacz Paulina               G1104488 8070720    K14       54.00            K14      115.00                           
 17   278 Dargacz Arkadiusz             G1104591 8260174    M45      101.00            M45       85.00                           
 18   283 Gruchala Natalia              G1104764 8261196    K21       82.00            K21       61.00                           
 19   280 Drapella Stanisław            G1104803 8011107    M14       29.00            M14       43.00                           
 20   291 Lemańczyk Witold              G1104804 8230409    M12       63.00            M12        0.00                           
 21   290 Lemańczyk Dariusz             G1104846 8070673    M45       62.00            M45      142.00                           
 22   289 Lemańczyk Aleksandra          G1104847 8010865    K45       32.00            K45      155.00                           
 23   296 Rokita Antonina               G1104848 8190908    K14       40.00            K14       81.00                           
 24   295 Pustkowski Wojciech           G1104889 2108831    .Rodzinna                   .Rodzinna                   .Rodzinna 120.00
 25   297 Różycka-Pustkowska Barbara    G1104890 1416915    .Rodzinna                   .Rodzinna                   .Rodzinna 120.00
 26   285 Kaczyńska Amelia              G1104954 8110107    K10       24.00            K10       49.00                           
 27   302 Trzasko Alicja                G1104965 8121008    K14       82.00            K14       49.00                           
