Klubowe Mistrzostwa Polski 2021

Klubowe Mistrzostwa Polski 2021

14-16.05.2021 Włocławek

I runda bieg klasyczny

Klubowe Mistrzostwa Polski 2021

K10

1 Kaczyńska Amelia G11 22.46
2 Janas Agnieszka S28 23.46
3 Pabich Hanna E71 28.07
4 Mordarska Julita K31 29.15
5 Mioduszewska Janina W08 31.58
6 Marciniak Alicja G03 32.18
7 Juszczak Anna K31 35.09
8 Trzasko Martyna G11 45.10
9 Lorenc Sara E71 51.34
10 Gromadzka Lena W08 54.37
11 Wejtko Paula G03 68.42
12 Jaros Abigail E71 70.46
13 Benesz Olga W08 131.45

K12

1 Miś Milena P58 18.54
2 Kaźmierczak Magdalena P58 19.47
3 Duda Kornelia Z06 19.58
4 Szafarewicz Katarzyna G03 20.27
5 Hetnar Oliwia D02 21.21
6 Grochal Nina K48 22.35
7 Podgórska Gabriela K48 23.08
8 Bohne Amelia P58 23.17
9 Nikołajuk Martyna D02 23.23
10 Uciechowska Oliwia P35 25.07
11 Paterek Hanna P58 25.14
12 Wójtowicz Hanna W87 26.19
13 Rychłowska Julia K48 26.24
14 Roman Antonia G14 26.48
15 Wysocka Michalina D91 26.59
16 Wala Małgorzata K48 27.08
17 Wojczyk Zofia E75 27.12
18 Hebda Julia K48 27.27
19 Kowalczyk Kalina E71 28.45
20 Marciniak Klaudia G03 29.08
21 Biskupska Małgorzata K30 29.32
22 Rombel Gabriela G03 31.41
23 Waśko Anna P35 31.54
24 Depta Helena K30 32.03
25 Jurek Marta S51 32.52
26 Breksa Blanka K30 33.04
27 Jażdżyk Aniela D91 36.34
28 Kulka Kornelia D02 37.28
29 Zamiara Gabriela P02 39.12
30 Szafran Karolina D91 43.54
31 Iwanowska Michalina Z01 44.04
32 Seweryn Weronika P58 48.40
33 Pakulska Natalia W11 51.42
34 Dzik Zofia K01 56.29
35 Gościniak Wiktoria P35 58.08
Skóra Nina D91DQ
Sandomierska Iga G03DQ
Kiczka Julia P35DQ
Gorzelniak Zofia P58DQ

K14

1 Słońska Antonina K30 25.21
2 Olejnik Jaśmina K30 27.42
3 Mianowska Antonina W87 28.36
4 Borek Alicja Z06 29.07
5 Mikuła Daria Z01 29.24
6 Mikuła Iga Z01 30.28
7 Włodarczyk Wiktoria Z06 30.55
8 Dargacz Paulina G11 31.20
9 Chabiera Filomena W87 31.53
10 Nikołajuk Maja D02 31.54
11 Kula Maja Z01 31.58
12 Biskupska Julia K30 32.27
13 Rawecka Zofia E75 33.38
14 Miłaszewicz Magdalena Z06 34.01
15 Klecha Weronika P58 34.50
16 Szczygieł Hanna D91 35.18
17 Porzycz Małgorzata G14 36.09
18 Moszkowicz Julia K30 36.20
19 Rokita Antonina G11 36.30
20 Niessner Pola K30 38.17
21 Dutkiewicz Wiktoria D93 41.03
22 Wąsiewicz Urszula W08 41.46
23 Kuciel Hanna D91 42.08
24 Kraszewska Olga D91 42.12
25 Durka Martyna D93 42.38
26 Jucha Weronika R22 43.04
27 Kurasińska Lena P58 43.44
28 Jabłońska Amelia D91 46.01
29 Trzasko Alicja G11 47.40
30 Stefaniak Izabela Z01 48.14
31 Nowak Hanna E75 49.23
32 Zelek Martyna K31 49.52
33 Janiak Lena S51 50.38
34 Szerling Lena W87 50.58
35 Ciastoń Oliwia D91 51.01
36 Wala Aleksandra K48 51.30
37 Łącka Julia W81 53.02
38 Zębala Martyna G11 53.06
39 Lewkowicz Julia D93 53.39
40 Marciniak Weronika D91 55.53
41 Lewandowska Antonina G14 57.47
42 Podgórska Marta K48 57.52
43 Redzynia Zofia E71 58.07
44 Śmigielska Martyna E17 59.42
45 Żuczkowska Oliwia E73 66.46
46 Sądej Zofia G14 67.22
47 Konik Julia S51 68.33
48 Porada Jagoda S51 73.28
49 Milczarek Oliwia E75 77.58
50 Chałupka Zuzanna E11 80.39
51 Szczęsna Małgorzata P35 82.54
52 Kruczkowska Alicja S51 87.38
53 Jabłońska Alicja S28 88.15
54 Piekielna Maja E70 88.22
55 Baj Zuzanna S51 94.40
Śmigielska Weronika E17DQ
Bielecka Marta G14DQ
Fitrzyk Magdalena K31DQ

K16

1 Muller Iga G03 38.59
2 Lamparska Maja K30 40.34
3 Pudełek Jowita K01 42.16
4 Gielec Julia E75 43.35
5 Cegiełka Milena E11 44.43
6 Ukleja Patrycja G17 45.40
7 Kurtycz Natalia K30 46.38
8 Szmyt Aleksandra P58 47.34
9 Pułczyńska Hanna K30 47.50
10 Dreier Anna P58 48.54
10 Dzwonkowska Paulina W81 48.54
12 Nowak Anna G14 49.02
13 Kasprzyk Marta W81 49.29
14 Młynarczyk Kaja E71 51.15
15 Kiełb Patrycja R22 51.19
16 Szczurko Paulina Z06 52.43
17 Michno Marta K30 52.50
18 Kozuń Marika E71 55.12
19 Ciszek Katarzyna D95 55.23
20 Uciechowska Amelia P35 56.15
21 Komorowska Marta E75 57.08
22 Rygielska Kinga G03 57.59
23 Karkut Estera P58 58.43
24 Wojczyk Marta E75 59.10
25 Krzyżostanek Partycja E11 59.36
26 Hajduk Maria P58 60.52
27 Michalewicz Alicja P58 61.34
28 Pieragowska Julia Z06 61.38
29 Domagała Emilia E11 61.47
30 Muchaczow Hanna D93 65.27
31 Parafiniuk Hanna E17 68.28
32 Kulka Wiktoria D02 72.08
33 Siudek Julia E75 73.40
34 Młynkowiak Karolina P58 77.15
35 Kmiecińska Agata P35 83.35
36 Murek Emilia P58 85.22
Kaźmierczak Amelia P35DQ

K18

1 Krempińska Julia E71 45.28
2 Doreń Wiktoria E75 50.56
3 Filipiak Adrianna P02 52.13
4 Nitsch Aleksandra W87 52.18
5 Perfikowska Hanna G03 52.37
6 Grochowalska Alicja E71 56.29
7 Cepurdej Nina G17 57.45
8 Cepurdej Katarzyna G17 58.57
9 Wrześniak Zofia W11 61.11
10 Powichrowska Ilona W81 67.28
11 Pesta Anna G17 68.46
12 Kiełb Wiktoria R22 75.03
13 Orzechowska Aleksandra R22 76.22
14 Skorupa Maja K01 78.33
15 Dolińska Zuzanna W11 78.57
16 Sadzikowska Magdalena Z01 82.05
17 Urban Aneta Z06 88.21
18 Kapska Nina P58 89.32
19 Dolińska Julia W11 92.49
20 Moniak Zofia K01 98.37
21 Siudek Agnieszka E75 105.37
22 Gendek Marta W87 108.54
Sudoł Hanna D95DNF
Łabuzek Marta K01DQ

K20

1 Słońska Zofia K30 59.10
2 Gielec Zuzanna E75 59.55
3 Ciura Aleksandra D95 60.19
4 Mianowska Julia W87 65.18
5 Sroka Małgorzata K31 72.40
6 Widziewicz Aleksandra D95 79.04
Mazurek Agnieszka D95DNF
Topór Magdalena K30DNF
Leśnicka Agnieszka R22DQ

K21

1 Wicha Iwona W03 63.53
2 Gwóźdź Ewa E75 64.25
3 Cych Agnieszka D95 66.37
4 Ciesiółka Katarzyna D95 70.46
5 Ślusarczyk Katarzyna W02 72.31
6 Pabich Maria E71 72.58
7 Kostrzewska Justyna D95 74.30
8 Pachnik Małgorzata D02 76.35
9 Dominiak Dagmara W03 77.02
10 Ewiak Natalia E75 78.27
11 Fortuniak Weronika W87 79.02
12 Wieleba Marlena G11 79.50
13 Filipowska Aleksandra E75 81.07
14 Biederman Adrianna K30 82.11
15 Galla Katarzyna P58 82.17
16 Gruchala Natalia G11 82.39
17 Górska Kinga W02 84.15
18 Bielecka Aleksandra G14 85.14
19 Honhalska Olha D95 86.05
20 Kreft Oliwia G14 86.48
21 Panaszek Justyna BKP 87.07
22 Lubak Kamila D95 90.11
23 Wicha Małgorzata K30 92.29
24 Filipczak Natalia W03 93.45
25 Biniecka Małgorzata E71 97.23
26 Hoffmann Barbara P02 98.58
27 Durzyńska Katarzyna P58 99.19
28 Filipczak Jagoda W03 101.11
29 Miśkiewicz Martyna G14 101.46
30 Lisewska Agnieszka W08 106.43
31 Nikitczenko Natasza E75 108.23
32 Bąkowska Dominika G11 110.42
33 Świątczak Kinga E17 131.18
Polishchuk Mariya W87DNF
Bączek Aleksandra PULDNF
Dyzio Katarzyna K30DQ

K35

1 Śliwczyńska Ilona W08 59.57
2 Ratajczak Izabela G14 60.09
3 Porzycz Agnieszka G14 61.55
4 Machowska-Krupa Weronika W81 63.52
5 Drągowska Malwina W02 65.05
6 Rasczupkina Nina G17 65.53
7 Mazur Katarzyna E71 67.08
8 Gawron Katarzyna K30 69.09
9 Borczyk Iwona W03 70.04
10 Zając Honorata K30 70.56
11 Lubkiewicz Małgorzata K30 73.23
12 Alabrudzińska Agnieszka Z01 74.03
13 Komsa Małgorzata E75 89.14
14 Kuźma Elżbieta W11 97.05
15 Mikosza Ewelina W08 106.05

K40

1 Baranowska-Trzasko AleksandraG11 38.06
2 Biolik Agnieszka W87 44.53
3 Maj-Roksz Maria G14 45.05
4 Grabowska Joanna K30 50.44
5 Karnia-Biskupska Anna K30 53.57
6 Ukleja Ewa G17 55.10
7 Golinowska Elżbieta P58 56.06
8 Bańska-Bodziona Aneta BKP 62.22
9 Nowak Magdalena E75 65.07
10 Szymańska Zuzanna W08 66.17
11 Ciupa Monika E75 76.09
12 Michałowska Agata G11 79.56
13 Michalska Izabela W11 90.02
14 Dubińska Monika W08 92.48
15 Moroz-Gołacka Katarzyna E75 99.49
16 Turska Magdalena W08 106.38
Kosińska Zofia K30DNF
Bultrowicz Agnieszka P02DNF

K45

1 Bączek-Motała Barbara K30 38.15
2 Nowak Beata G14 38.34
3 Kulicka Agata E02 55.41
4 Olejnik Ewa K30 56.40
5 Kędzior Katarzyna G03 57.42
6 Lamparska Iwona K30 60.47
7 Małek Justyna W08 61.36
8 Roszak Maja G03 63.58
9 Mianowska Dorota W87 67.14
10 Wójtowicz Katarzyna W87 67.38
11 Grzywacz Agnieszka W08 72.01
12 Słońska Bogusława K30 74.58
13 Filipiak Agnieszka P02 75.41
14 Ziarek Joanna G03 87.23
15 Murawska Ewa P58 106.12
Lemańczyk Aleksandra G11DNF
Wojtczak- Luter Anna E17DQ
Konc Katarzyna E71DQ

K50

1 Górnicka-Antonowicz Anna W08 39.08
2 Wołek Ewa W87 39.27
3 Nowak Barbara P58 43.31
4 Wysocka Joanna D95 47.40
5 Topór Monika K30 47.52
6 Wołowczyk Mariola W87 49.02
7 Bugaj Teresa K30 50.07
8 Kurzyp Anna D95 56.27
9 Witkowska Izabela G17 60.52
10 Trykozko Urszula W08 61.18
11 Romanow-Pękal Ewa G03 63.14
12 Wąsiewicz Marzena W08 63.22
13 Dyzio Anna K30 90.12
14 Bogucka-Jaroszek Anna W08 100.16

K55

1 Wołek Małgorzata W87 63.28

K60

1 Krochmal Małgorzata W89 40.04
2 Wróblewska Bogna W02 53.53

K65

1 Kamińska-Socha Hanna W08 35.06

K70

1 Glińska Barbara W87 52.20
2 Galicz Krystyna W11 59.56

M10

1 Górski Krzesimir D93 18.49
2 Duda Łukasz Z06 24.21
3 Owsiak Józef W11 27.45
4 Maślanka Igor G03 28.17
5 Rubaj Maurycy G03 29.36
6 Zelek Bartłomiej K31 55.13
7 Mikosza Antoni W08 59.14
Bultrowicz Franciszek P02DNF

M12

1 Ładomirski Szymon D93 28.55
2 Pękal Paweł G03 29.22
3 Bałaziński Antoni K31 31.28
4 Marszałek Dawid S28 33.29
5 Lemańczyk Witold G11 33.53
6 Pachnik Antoni D02 34.21
7 Maślanka Emil G03 34.34
8 Łubisz Łukasz E71 35.49
9 Trepczyński Franciszek E75 35.53
10 Wiśniewski Adam E71 36.14
11 Lipiec Gabriel W03 36.32
12 Pułczyński Jeremi K30 38.45
13 Borczyk Dawid W03 41.49
14 Ślusarczyk Paweł K01 41.59
15 Staśkiewicz Miłosz D91 42.53
16 Niedzielski Mikołaj P58 44.02
17 Zasadzki Tymoteusz K30 45.11
18 Franc Julian Emilian P58 47.28
19 Kurnyta Dawid K31 48.44
20 Uryga Artur K30 49.59
21 Tomala Maciej D91 50.10
22 Zelek Filip K31 50.53
23 Janas Aleksander S28 51.34
24 Młynkowiak Fabian P58 52.49
25 Siudek Krzysztof E75 53.10
26 Bartos Ryszard E75 54.20
27 Pietrzak Bruno P58 54.37
28 Wójcik Wojciech K30 55.52
29 Wyznakiewicz Piotr K01 56.09
30 Bączek Jędrzej N01 56.33
31 Wróblewski Alan Z01 59.02
32 Cegiełka Konrad E73 60.54
33 Droń Wojciech G03 62.21
34 Gawałkiewicz Mieszko E02 62.52
35 Smoliński Paweł E75 65.47
36 Kuźma Kacper W11 79.33
Meller Jan P02DNF
Bieńkowski Wojciech W03DNF
Mikosza Juliusz W08DNF
Gromadzki Wiktor W08DQ
Rocki Marcel Z01DQ

M14

1 Rzeńca Tomasz E75 26.35
2 Drapella Stanisław G11 35.37
3 Wiśniewski Jakub E71 36.14
4 Chodlewski Antoni K48 36.50
5 Wodzicki Filip D91 37.46
6 Ukleja Krzysztof G17 38.08
7 Król Jan P35 38.46
8 Narożny Kacper E73 38.48
9 Tufekcis Leonidas W11 39.16
10 Ciupa Jan E75 39.43
11 Droń Wiktor G03 39.59
12 Krawczyk Piotr E71 40.10
13 Koziak Michał Z01 40.29
14 Lendzioszek Roman W11 40.30
15 Rygielski Wiktor G03 41.42
16 Perfikowski Paweł G03 41.51
17 Motała Piotr G14 41.53
18 Pachucki Tymoteusz W11 42.15
19 Pękal Mikołaj G03 42.31
20 Jończy Michał D93 43.18
21 Zieliński Tomasz P02 43.55
22 Grzymkiewicz Mateusz E75 44.02
23 Rusinek Wojciech Z01 44.12
24 Wasilewski Antoni W81 44.37
25 Młynarczyk Maksymilian E75 45.54
26 Górski Igor D93 46.37
27 Stefańczak Tymon D91 48.35
28 Batliński Ignacy E75 48.59
29 Żuchowski Mateusz Z01 49.06
30 Maślanka Mateusz W11 52.33
31 Klakla Kacper K48 53.41
32 Świderski Ignacy D91 54.16
33 Domagała Jakub E11 56.00
34 Rubaj Konrad G03 57.28
35 Ziółkiewicz Jan E75 58.57
36 Małek Mikołaj W08 63.57
37 Gil Szymon D93 64.32
38 Kociuba Wiktor D91 65.16
39 Rawluk Alan Z01 65.36
40 Murawski Rafał P58 68.13
41 Migacz Dawid K01 69.17
42 Konik Robert S51 70.56
43 Mordarski Oskar K31 77.01
44 Trzeciak Antoni E75 79.01
45 Sikora Dawid G11 93.55
46 Joniec Hubert G03 94.53
47 Mol Adam P58 101.03
48 Juszczak Antoni K31 118.57
Słomczyński Filip E75DNF
Zaremba Adam G03DNF
Bartczak Jonasz P35DQ
Chmura Patryk P35DQ
Wyrwa Tobiasz P58DQ
Kracjarz Szymon S51DQ

M16

1 Maciejewski Bartłomiej W11 43.13
2 Wesołowski Oskar E71 46.13
3 Majowski Jan D95 51.42
4 Kociuba Kajetan Z01 52.17
5 Pachnik Jędrzej D02 53.15
6 Wójcik Paweł K30 53.24
7 Stopczyński Bartosz W11 54.06
8 Kurzyp Michał D95 56.14
9 Durma Jerzy E71 57.36
10 Marszałek Patryk S28 57.58
11 Sztranek Maciej E71 58.00
12 Pisarek Kordian K30 58.43
13 Krempiński Franciszek E71 59.05
14 Sieroń Karol E71 59.49
15 Bublik Piotr K30 61.30
16 Podworski Kacper W81 61.32
17 Ważny Artur D95 63.42
18 Wąsiewicz Jerzy W08 64.19
19 Łubisz Dominik E71 64.54
20 Tywonek Jan W81 65.43
21 Łącki Jakub W81 67.55
22 Żesławski Jakub K30 68.38
23 Cepurdej Władysław G17 68.46
24 Dąbrowski Karol W81 70.05
25 Mioduszewski Władysław W08 70.22
26 Chmielowski Bartosz G03 76.29
27 Owsiak Stanisław W11 76.43
28 Bzik Kacper P35 85.35
29 Kozel Mikołaj G11 85.44
30 Kwiatkowski Olaf Z01 95.29
31 Małek Filip W08 98.33
32 Kilichowski Kacper G17 107.17
33 Fronia Jakub E73 111.47
34 Kotkowiak Bartosz Z01 121.44
Bultrowicz Tymoteusz P02DNF
Kurdziel Szymon D95DQ
Stolarek Piotr K01DQ
Nowacki Szymon P35DQ

M18

1 Nowak Grzegorz G14 52.18
2 Pachnik Stanisław E75 53.39
3 Kula Mateusz Z01 56.20
4 Bartos Zbigniew E75 58.23
5 Toborek Jakub D95 58.55
6 Strugarek Łukasz D95 60.51
7 Nowak Michał E75 62.06
8 Wołek Stanisław W87 62.18
9 Muller Wiktor G03 63.11
10 Jończy Jakub D95 67.14
11 Wójtowicz Krzysztof W87 70.24
12 Czyński Miłosz Z01 71.18
13 Górski Patryk W81 76.20
14 Żesławski Mateusz K30 76.27
15 Sobiepanek Maksymilian W81 96.18
16 Bielecki Michał G14 96.23
17 Husak Patryk W11 106.11
18 Ertel Jacek E70 117.24
19 Kotkowiak Piotr Z01 122.05
Kulesza Igor E75DNF
Słomczyński Ignacy E75DNF
Łagoda Franciszek D95DQ
Batliński Bartłomiej E75DQ
Tarnawski Jan K30DQ
Rawluk Patryk Z01DQ

M20

1 Kurzyp Stanisław D95 62.38
2 Pesta Piotr G17 65.33
3 Petersburski Krystian G17 75.22
4 Pudełek Błażej K01 76.53
5 Gąsior Rafał G03 88.59
6 Deredos Bruno E75 98.27
7 Kubisiak Witold E02 128.18
Rzeńca Piotr (jr) E75DNF
Porzycz Grzegorz G17DNF
Michalak Kacper W87DNF

M21

1 Kowalski Wojciech D95 78.25
2 Dzioba Mateusz D93 81.38
3 Bernaciak Aleksander D95 82.12
4 Dutkowski Mikołaj D95 83.00
5 Krawczyński Mikołaj D95 83.08
6 Rzeńca Krzysztof E75 83.23
7 Dudek Wojciech W03 83.48
8 Drągowski Kuba D93 84.49
9 Pabich Mariusz E71 84.54
10 Paszyński Piotr E75 87.23
11 Galicz Karol W11 87.24
12 Kalata Michał D93 87.48
13 Podziński Rafał E75 94.02
14 Niewiedziała Robert G14 94.22
15 Biederman Marcin K30 95.29
16 Pachnik Wojciech D02 97.26
17 Gryzio Łukasz E71 99.05
18 Piłkowski Tadeusz W02 100.25
19 Kraszewski Przemysław D95 101.55
20 Gładecki Dawid W81 103.27
21 Hewelt Maciej G11 105.16
22 Ogdowski Bartłomiej G14 106.44
23 Mazan Bartłomiej D95 106.49
24 Mossakowski Wojciech W87 107.13
25 Koguciuk Konrad L03 109.54
26 Piotrowski Radosław G11 112.47
27 Wojnowicz Marek D02 113.41
28 Jaroszek Radosław W08 114.42
29 Zuchmański Przemysław E75 116.05
30 Danowski Mateusz W87 116.13
31 Żurek Grzegorz G14 116.26
32 Wołowczyk Krzysztof W87 117.08
33 Fleiss Sebastian Z01 121.34
34 Kunikowski Tomasz E17 126.32
35 Mazurkiewicz Jakub W02 142.18
Pijus Wojciech Łukasz E02DQ
Suliga Filip E17DQ
Iwańczuk Tomasz L03DQ
Krupa Łukasz W81DQ

M35

1 Sokalski Dariusz W89 58.52
2 Majasow Kostiantyn D95 60.59
3 Pabich Tomasz E71 62.00
4 Magier Andrzej W11 66.07
5 Wojciech Sebastian P02 66.14
6 Lesisz Kamil W87 66.54
7 Bartnik Konrad W89 66.57
8 Gorzelniak Karol P58 68.23
9 From Piotr G03 71.20
10 Olech Przemysław G14 71.43
11 Seweryn Grzegorz P58 73.05
12 Łącki Łukasz W81 73.27
13 Kożyczkowski Edward G14 74.03
14 Wdowczyk Piotr G03 77.28
15 Kaczyński Piotr G11 78.09
16 Borczyk Łukasz W03 83.32
17 Trepczyński Jarosław E75 87.06
18 Honhalskyi Andrii D95 88.29
19 Drągowski Piotr W02 88.47
20 Stężycki Grzegorz BKP 89.14
21 Pilipczuk Marcin W08 96.26
22 Krawczyk Marcin E71 99.41
23 Przybyła Krzysztof W89 101.30
24 Meller Błażej P02 107.10
25 Lendzioszek Michał W11 108.59
26 Surma Grzegorz G11 121.54
27 Sołtys Maciej C32 128.24
28 Wyrzykowski Patryk P02 142.38
Frątczak Sławomir G11DNF
Jaskuła Kornel W08DNF
Piotrowski Jarosław E17DQ
Łubis Michał E71DQ
Łoniewski Grzegorz W89DQ

M40

1 Richert Marcin G14 50.22
2 Cych Piotr D95 58.13
3 Mioduszewski Mateusz W08 59.35
4 Tkaczuk Tomasz E71 60.03
5 Suchenia Piotr G14 65.38
6 Sitnicki Mariusz BKP 66.17
7 Golinowski Paweł BKP 68.36
8 Zimmer Łukasz PAC 74.12
9 Kujda Arkadiusz C00 75.56
10 Król Adam P35 78.32
11 Kubisiak Marek E02 80.18
12 Włodarczyk Łukasz Z06 80.41
13 Majewski Marek W03 81.53
14 Droń Grzegorz G03 84.55
15 Sikora Roger G11 84.56
16 Nowak Paweł E75 85.02
17 Bek Michał E00 86.17
18 Siudek Konrad E75 88.35
19 Pietrzak Patryk P58 95.45
20 Łątkowski Krzysztof MAN 109.20
21 Domagała Andrzej E11 111.32
22 Iwanowski Dariusz Z01 118.53
23 Wojczyk Sebastian E75 123.30
Dutkiewicz Damian D93DNF
Bąk Piotr D95DNF
Gromadzki Emil W08DNF
Mikosza Marcin W08DNF
Michałkowski Tomek Z01DQ

M45

1 Gmur Karol D95 46.47
2 Plesiński Mariusz BKP 47.34
3 Jończy Daniel D93 47.51
3 Nowak Jacek G14 47.51
5 Krasuski Marcin W02 49.44
6 Nowak Remigiusz P02 51.40
7 Fiedorowicz Szczepan Z06 52.44
8 Sędłak Krystian W02 53.38
9 Sołowiej Stanisław L03 58.20
10 Marcinkiewicz Marcin W89 60.00
11 Balmowski Radosław C00 60.27
12 Ciszek Marcin D95 61.00
12 Czapla Przemysław K30 61.00
14 Mianowski Rafał W87 63.11
15 Biolik Grzegorz W87 65.02
16 Krzyżostanek Jarosław E11 65.24
17 Dobrowolski Piotr L03 65.28
18 Duda Tomasz Z06 65.49
19 Krempiński Piotr E71 67.36
20 Kalsztein Karol G11 67.44
21 Wójcik Grzegorz K30 68.28
22 Doliński Grzegorz W11 69.36
23 Trzasko Bogusław G11 70.06
24 Kaźmierczak Tomasz P58 70.33
25 Chabiera Tomasz W87 71.21
26 Janas Sebastian S28 72.30
27 Wdowiak Robert IND 73.16
28 Dargacz Arkadiusz G11 73.29
29 Borzyszkowski Jacek G14 73.57
30 Szmyt Łukasz P58 74.23
31 Gielec Artur E75 78.00
32 Mol Krzysztof P58 81.33
33 Serocki Wojciech G03 83.42
34 Szerling Michał W87 89.53
35 Bartos Maciej E75 90.45
36 Lisiak Paweł E75 93.18
37 Benesz Rafał W08 94.22
38 Wójtowicz Grzegorz W87 94.40
39 Murawski Piotr P58 109.06
40 Owsiak Robert W11 109.25
41 Kielnierowski Paweł E71 109.55
42 Małek Piotr W08 118.09
43 Gostkiewicz Maciej G03 126.13
Słomczyński Robert E75DQ
Lemańczyk Dariusz G11DQ
Porzycz Janusz G14DQ
Filipiak Marek P02DQ
Polewka Tomasz S28DQ

M50

1 Moszkowicz Paweł K30 40.58
2 Staszak Artur W87 45.42
3 Dzik Mirosław K01 48.26
4 Pesta Adam G17 48.29
5 Ledzion Grzegorz E75 49.08
6 Bartczak Jarosław N61 50.17
7 Urbaniak Krzysztof W08 51.39
8 Witkowski Adam G17 55.32
9 Szuryga Hubert L03 56.52
10 Skorupa Mariusz K01 56.57
11 Pachnik Dariusz D02 57.00
12 Goral Michał L03 57.17
13 Pudełek Paweł K01 58.12
14 Mazurek Piotr D95 60.48
15 Mossakowski Przemysław W08 60.53
16 Rzeńca Piotr E75 62.57
17 Słoński Marek K30 63.38
18 Wąsiewicz Piotr W08 68.42
19 Grajek Grzegorz C00 68.46
20 Żesławski Wojciech K30 69.17
21 Wyznakiewicz Paweł K01 72.19
22 Kluska Wojciech C32 77.04
23 Muller Tomasz G03 78.17
24 Kosicki Tomasz W02 78.41
25 Deszcz Stanisław E17 94.09
Pisarek Piotr K30DNF
Krasuski Bartłomiej W08DNF
Michalak Tomasz W87DNF
Zieliński Paweł P02DQ

M55

1 Widziewicz Remigiusz D95 39.30
2 Młynarczyk Piotr E75 47.08
3 Niessner Piotr K30 47.22
4 Bączek Dariusz N01 48.40
5 Wołowczyk Marek W87 52.25
6 Klawczyński Zbigniew C32 52.30
7 Płytnik Stanisław Z01 53.01
8 Koczko Tomasz C32 57.01
9 Forystek Józef K30 57.33
10 Wołek Andrzej W87 58.14
11 Ziółkiewicz Krzysztof E75 62.29
12 Moniak Andrzej K01 63.05
13 Kłos Józef E71 88.30
14 Żebrowski Dariusz W02 95.37
Sochacki Witold K31DNF

M60

1 Motała Michał G14 35.43
2 Dyzio Włodzimierz K30 37.35
3 Lech Bogdan N61 40.31
4 Andrzejewski Leszek G17 46.08
5 Kryjomski Jerzy K48 46.35
6 Krochmal Grzegorz W89 48.34
7 Wróblewski Tadeusz W02 52.02
8 Konstanciak Andrzej W02 53.10
9 Olech Andrzej G11 56.54
10 Kret Jacek K01 57.03
11 Fijor Waldemar C32 58.12
12 Cepurdej Oleksandr G17 67.27

M65

1 Parzewski Jerzy W89 39.43
2 Guga Romuald D95 40.34
3 Krochmal Andrzej W88 48.39
4 Świerczyński Bogdan G11 49.01
5 Miszewski Romuald G00 53.40
6 Wierciński Piotr E17 57.00
7 Gackowski Bogdan G11 58.49
8 Mądrzyński Zbigniew G03 64.30
9 Olbrycht Janusz W00 68.26
Paszyński Józef E75DNF
Chułek Aleksander G17DNF

M70

1 Jakielaszek Ryszard C32 42.28
2 Trzpil Lech W02 43.58
3 Michałek Janusz F49 46.05
4 Kmieciński Józef W03 48.03
5 Gorajski Andrzej D95 52.21
Janowski Konrad W88DNF

M75

1 Wronicz Zygmunt K01 56.00
2 Pokora Edward G03 56.29

M80

1 Dura Kazimierz D95 38.42

.Rodzinna

1 Kaczyńska Zosia G11 28.34
2 Mazan Kacper Z01 38.54
3 Mazur Marta E71 47.03
4 Majasow Ina D95 53.53
5 Trzasko Oleg G11 61.10
6 Różycka-Pustkowska BarbaraG11 63.33
7 Siudek Piotrek E75 65.13
8 Ciupa Wojciech E75 65.15
9 Komsa Aleksandra E75 66.14
10 Żuchowicz Inga S51 69.09
Dargacz Angelika G11DQ
Pustkowski Wojciech G11DQ
Ratajczak Piotr N61DQ
Wojciech Krystyna P02DQ
Drągowski Wojtek W02DQ
Marcinkiewicz Ola W89DQ
Marcinkiwicz Lena W89DQ
Leśniewska Nadia INDDQ
Wąsikowska Wiktoria INDDQ

Krotka

1 Lubkiewicz Tomasz K30 18.08
2 Polec Krzysztof Z01 48.19
3 Kiczka Bartosz P35 78.48
4 Uciechowska Anna P35 79.24
5 Gościniak Karolina P35 79.38
6 Socha Stanisław IND 88.01
Dubiński Mateusz W08DQ
Sztanowski Adam INDDQ

Dluga

1 Lech Maciej TAR 63.50
2 Frąckowiak Paweł P02 69.11
3 Wilczyńska-Frąckowiak MartaP02 106.44

Srednia

1 Mazan Aleksandra Z06 37.42
2 Dudek Izabela IND 51.31
3 Mochol Michalina IND 57.39
4 Skarłubowicz Karolina WBZ 62.48
5 Nowicki Piotr W03 63.25
6 Antończyk Beata BKP 69.57
7 Stefaniak Marcin IND 74.03
8 Młynarczyk Julia E75 79.58
9 Kosior Monika BKP 84.19
10 Drzewucki Emil IND 103.09
11 Mirzejowska Natalia IND 103.13
12 Horoszkiewicz Adrian E75 118.41