Klubowe Mistrzostwa Polski 2021

Klubowe Mistrzostwa Polski 2021

14-16.05.2021 Włocławek

I runda sprint

Klubowe Mistrzostwa Polski 2021

K10

1 Kaczyńska Amelia G11 11.18
2 Pabich Hanna E71 12.57
3 Mordarska Julita K31 13.25
4 Trzasko Martyna G11 14.01
5 Juszczak Anna K31 16.58
6 Janas Agnieszka S28 17.02
7 Lorenc Sara E71 17.04
8 Jaros Abigail E71 17.57
9 Gromadzka Lena W08 18.05
10 Marciniak Alicja G03 18.14
11 Wejtko Paula G03 23.11

K12

1 Miś Milena P58 10.43
2 Wysocka Michalina D91 11.12
3 Duda Kornelia Z06 11.48
4 Hetnar Oliwia D02 12.01
5 Biskupska Małgorzata K30 12.23
6 Nikołajuk Martyna D02 12.25
7 Szafarewicz Katarzyna G03 13.10
8 Sandomierska Iga G03 13.47
9 Grochal Nina K48 14.04
10 Jażdżyk Aniela D91 14.08
11 Gorzelniak Zofia P58 14.23
12 Paterek Hanna P58 14.28
13 Uciechowska Oliwia P35 14.42
14 Rombel Gabriela G03 14.54
15 Bohne Amelia P58 15.00
16 Rychłowska Julia K48 15.02
17 Breksa Blanka K30 15.54
18 Szafran Karolina D91 16.40
19 Marciniak Klaudia G03 16.42
20 Wala Małgorzata K48 16.48
21 Podgórska Gabriela K48 16.49
22 Kowalczyk Kalina E71 16.58
23 Kaźmierczak Magdalena P58 17.15
24 Wojczyk Zofia E75 17.24
25 Zamiara Gabriela P02 18.01
26 Iwanowska Michalina Z01 18.02
27 Jurek Marta S51 19.00
28 Pakulska Natalia W11 19.14
29 Roman Antonia G14 19.49
30 Depta Helena K30 19.50
31 Seweryn Weronika P58 19.57
32 Skóra Nina D91 24.27
33 Gościniak Wiktoria P35 28.48
34 Kiczka Julia P35 29.04
35 Kulka Kornelia D02 34.51
36 Dzik Zofia K01 39.02
Saganowska Kinga E17DQ
Hebda Julia K48DQ
Waśko Anna P35DQ
Wójtowicz Hanna W87DQ

K14

1 Słońska Antonina K30 10.34
2 Borek Alicja Z06 11.21
3 Mianowska Antonina W87 11.42
4 Olejnik Jaśmina K30 11.47
5 Kula Maja Z01 11.53
6 Mikuła Iga Z01 11.54
7 Biskupska Julia K30 11.58
8 Chabiera Filomena W87 12.14
9 Dargacz Paulina G11 12.50
10 Mikuła Daria Z01 12.52
11 Niessner Pola K30 13.08
12 Rawecka Zofia E75 13.20
13 Porzycz Małgorzata G14 13.26
14 Miłaszewicz Magdalena Z06 13.28
15 Kuciel Hanna D91 13.32
16 Rokita Antonina G11 13.46
17 Durka Martyna D93 13.47
18 Włodarczyk Wiktoria Z06 13.48
19 Moszkowicz Julia K30 13.53
20 Szczygieł Hanna D91 14.16
21 Kraszewska Olga D91 14.21
22 Dutkiewicz Wiktoria D93 14.44
23 Trzasko Alicja G11 15.36
24 Nowak Hanna E75 15.37
25 Lewkowicz Julia D93 15.46
26 Wąsiewicz Urszula W08 15.50
27 Szerling Lena W87 15.51
28 Marciniak Weronika D91 16.00
29 Fitrzyk Magdalena K31 16.16
30 Jabłońska Amelia D91 16.18
31 Porada Jagoda S51 16.25
32 Zelek Martyna K31 16.38
33 Stefaniak Izabela Z01 16.55
34 Milczarek Oliwia E75 16.56
35 Ciastoń Oliwia D91 17.01
36 Kurasińska Lena P58 17.04
37 Sądej Zofia G14 17.17
38 Łącka Julia W81 17.25
39 Jańczak Matylda P35 18.14
39 Jucha Weronika R22 18.14
41 Bielecka Marta G14 18.15
42 Zębala Martyna G11 18.48
43 Szczęsna Małgorzata P35 19.24
44 Żuczkowska Oliwia E73 20.01
45 Redzynia Zofia E71 20.43
45 Wala Aleksandra K48 20.43
47 Janiak Lena S51 23.31
48 Lewandowska Antonina G14 23.52
49 Konik Julia S51 24.04
50 Świtała Nikola P35 28.55
51 Baj Zuzanna S51 30.34
52 Dwornikowska Agata P35 31.21
53 Jabłońska Alicja S28 31.38
54 Kruczkowska Alicja S51 32.05
55 Chałupka Zuzanna E11 32.25
56 Ziętek Ewelina P35 32.57
57 Piekielna Maja E70 33.43
Staniec Julia D91DNF
Nikołajuk Maja D02DQ
Śmigielska Martyna E17DQ
Śmigielska Weronika E17DQ
Podgórska Marta K48DQ
Klecha Weronika P58DQ

K16

1 Pudełek Jowita K01 14.37
2 Pułczyńska Hanna K30 15.48
3 Kurtycz Natalia K30 16.05
4 Komorowska Marta E75 16.10
5 Dzwonkowska Paulina W81 16.16
6 Lamparska Maja K30 16.43
7 Ukleja Patrycja G17 16.48
8 Kasprzyk Marta W81 16.59
9 Karkut Estera P58 17.06
10 Szczurko Paulina Z06 17.07
11 Cegiełka Milena E11 17.10
12 Ciszek Katarzyna D95 17.12
13 Szmyt Aleksandra P58 17.16
14 Gielec Julia E75 17.23
15 Wojczyk Marta E75 17.55
16 Michno Marta K30 18.15
17 Rygielska Kinga G03 18.20
18 Siudek Julia E75 18.21
19 Młynarczyk Kaja E71 18.27
20 Nowak Anna G14 18.42
21 Kozuń Marika E71 18.48
22 Uciechowska Amelia P35 18.50
23 Hajduk Maria P58 19.10
24 Kiełb Patrycja R22 19.20
25 Pieragowska Julia Z06 19.27
26 Dreier Anna P58 19.54
27 Muchaczow Hanna D93 20.39
28 Michalewicz Alicja P58 20.45
29 Parafiniuk Hanna E17 21.48
30 Krzyżostanek Partycja E11 22.06
31 Murek Emilia P58 22.38
32 Młynkowiak Karolina P58 22.46
33 Kaźmierczak Amelia P35 23.39
34 Kmiecińska Agata P35 23.58
35 Domagała Emilia E11 24.32
Kulka Wiktoria D02DQ
Muller Iga G03DQ

K18

1 Krempińska Julia E71 16.05
2 Filipiak Adrianna P02 17.20
3 Doreń Wiktoria E75 17.38
4 Nitsch Aleksandra W87 17.47
5 Wrześniak Zofia W11 17.52
6 Urban Aneta Z06 18.15
7 Powichrowska Ilona W81 18.41
8 Cepurdej Nina G17 18.54
9 Cepurdej Katarzyna G17 19.13
10 Kiełb Wiktoria R22 19.18
11 Pesta Anna G17 19.47
12 Perfikowska Hanna G03 20.50
13 Moniak Zofia K01 21.24
14 Orzechowska Aleksandra R22 21.32
15 Grochowalska Alicja E71 21.57
16 Skorupa Maja K01 22.02
17 Sudoł Hanna D95 23.08
18 Dolińska Zuzanna W11 23.19
19 Siudek Agnieszka E75 23.31
20 Gendek Marta W87 23.51
21 Sadzikowska Magdalena Z01 24.25
22 Dobroś Aleksandra P35 25.31
23 Dolińska Julia W11 27.19
Łabuzek Marta K01DNF
Kapska Nina P58DQ

K20

1 Gielec Zuzanna E75 16.04
2 Ciura Aleksandra D95 16.42
3 Mazurek Agnieszka D95 17.32
4 Słońska Zofia K30 18.58
5 Leśnicka Agnieszka R22 19.18
6 Widziewicz Aleksandra D95 22.26
7 Sroka Małgorzata K31 22.30
Topór Magdalena K30DNF

K21

1 Gwóźdź Ewa E75 15.58
2 Parfianowicz Zuzanna W87 16.00
3 Ślusarczyk Katarzyna W02 16.16
3 Wicha Iwona W03 16.16
5 Cych Agnieszka D95 16.46
5 Fortuniak Weronika W87 16.46
7 Kostrzewska Justyna D95 17.09
7 Ewiak Natalia E75 17.09
9 Pachnik Małgorzata D02 17.37
10 Kreft Oliwia G14 17.52
11 Durzyńska Katarzyna P58 18.02
12 Gruchala Natalia G11 18.05
13 Biederman Adrianna K30 18.09
14 Wicha Małgorzata K30 18.18
15 Mazan Aleksandra Z06 18.56
16 Filipowska Aleksandra E75 18.58
17 Filipczak Natalia W03 19.45
18 Wieleba Marlena G11 19.59
19 Lubak Kamila D95 20.02
20 Bielecka Aleksandra G14 20.07
21 Galla Katarzyna P58 20.29
22 Hoffmann Barbara P02 21.01
23 Miśkiewicz Martyna G14 21.02
24 Panaszek Justyna F00 21.15
25 Bugaj Katarzyna K30 21.52
25 Filipczak Jagoda W03 21.52
27 Nikitczenko Natasza E75 22.26
28 Biniecka Małgorzata E71 22.27
29 Bąkowska Dominika G11 23.29
30 Grzymkiewicz Liliana E75 25.10
Ciesiółka Katarzyna D95DNF
Polishchuk Mariya W87DNF
Bączek Aleksandra PULDNF
Honhalska Olha D95DQ
Górska Kinga W02DQ
Dominiak Dagmara W03DQ
Lisewska Agnieszka W08DQ

K35

1 Machowska-Krupa Weronika W81 14.35
2 Pabich Maria E71 14.47
3 Porzycz Agnieszka G14 15.58
4 Gawron Katarzyna K30 16.23
5 Rasczupkina Nina G17 16.38
6 Drągowska Malwina W02 16.44
7 Ratajczak Izabela G14 17.25
8 Śliwczyńska Ilona W08 18.23
9 Komsa Małgorzata E75 19.40
10 Mazur Katarzyna E71 19.46
11 Alabrudzińska Agnieszka Z01 20.21
12 Borczyk Iwona W03 20.31
13 Zając Honorata K30 21.23
14 Mikosza Ewelina W08 27.51
Kuźma Elżbieta W11DQ

K40

1 Baranowska-Trzasko AleksandraG11 13.01
2 Biolik Agnieszka W87 13.38
3 Bańska-Bodziona Aneta D00 13.44
4 Maj-Roksz Maria G14 14.02
5 Grabowska Joanna K30 15.13
6 Karnia-Biskupska Anna K30 15.31
7 Dubińska Monika W08 17.02
8 Szymańska Zuzanna W08 18.24
9 Moroz-Gołacka Katarzyna E75 18.48
10 Michalska Izabela W11 20.04
11 Ciupa Monika E75 20.44
12 Turska Magdalena W08 21.12
13 Nowak Magdalena E75 22.46
14 Michałowska Agata G11 23.57
Ukleja Ewa G17DNF
Bultrowicz Agnieszka P02DNF
Lemke Katarzyna C32DQ
Golinowska Elżbieta P58DQ

K45

1 Nowak Beata G14 13.13
2 Bączek-Motała Barbara K30 13.36
3 Konc Katarzyna E71 15.00
4 Kędzior Katarzyna G03 15.44
5 Wójtowicz Katarzyna W87 16.35
6 Olejnik Ewa K30 16.39
7 Grzywacz Agnieszka W08 16.43
8 Lemańczyk Aleksandra G11 17.20
9 Lamparska Iwona K30 17.44
10 Mianowska Dorota W87 17.46
11 Filipiak Agnieszka P02 18.50
12 Słońska Bogusława K30 19.06
13 Ziarek Joanna G03 19.34
14 Murawska Ewa P58 21.06
15 Saganowska Aleksandra E17 21.53
Roszak Maja G03DNF

K50

1 Górnicka-Antonowicz Anna W08 13.22
2 Nowak Barbara P58 15.06
3 Wysocka Joanna D95 16.38
4 Kurzyp Anna D95 16.56
4 Wołek Ewa W87 16.56
6 Wołowczyk Mariola W87 17.41
7 Bugaj Teresa K30 17.58
8 Witkowska Izabela G17 19.30
9 Trykozko Urszula W08 19.39
10 Topór Monika K30 22.10
11 Wąsiewicz Marzena W08 23.00
12 Bogucka-Jaroszek Anna W08 23.56
13 Romanow-Pękal Ewa G03 24.15
14 Dyzio Anna K30 28.08

K55

1 Parfianowicz Joanna W87 14.08
2 Wołek Małgorzata W87 18.57

K60

1 Krochmal Małgorzata W89 17.49
Wróblewska Bogna W02DNF

K65

1 Kamińska-Socha Hanna W08 14.44

K70

1 Galicz Krystyna W11 18.53
2 Glińska Barbara W87 19.46

M10

1 Owsiak Józef W11 10.10
2 Duda Łukasz Z06 11.05
3 Górski Krzesimir D93 11.11
4 Mikosza Antoni W08 17.51
5 Maślanka Igor G03 24.24
6 Zelek Bartłomiej K31 80.36
Bultrowicz Franciszek P02DNF
Rubaj Maurycy G03DQ

M12

1 Bałaziński Antoni K31 11.16
2 Lemańczyk Witold G11 11.34
3 Wiśniewski Adam E71 12.14
4 Ładomirski Szymon D93 12.55
5 Pękal Paweł G03 13.40
6 Marszałek Dawid S28 13.42
7 Łubisz Łukasz E71 14.01
8 Tomala Maciej D91 14.27
9 Pułczyński Jeremi K30 14.35
10 Pachnik Antoni D02 14.41
11 Zasadzki Tymoteusz K30 14.50
12 Ślusarczyk Paweł K01 14.55
13 Borczyk Dawid W03 15.54
14 Bartos Ryszard E75 16.18
15 Zelek Filip K31 16.19
16 Janas Aleksander S28 16.26
17 Niedzielski Mikołaj P58 16.35
18 Lipiec Gabriel W03 16.59
19 Kurnyta Dawid K31 17.25
20 Cegiełka Konrad E73 17.48
21 Siudek Krzysztof E75 17.54
22 Staśkiewicz Miłosz D91 18.34
23 Uryga Artur K30 18.58
24 Droń Wojciech G03 19.00
25 Franc Julian Emilian P58 19.10
26 Wójcik Wojciech K30 19.24
27 Młynkowiak Fabian P58 19.48
28 Maślanka Emil G03 20.34
29 Smoliński Paweł E75 22.55
30 Trepczyński Franciszek E75 23.42
31 Gromadzki Wiktor W08 24.37
32 Wyznakiewicz Piotr K01 29.27
33 Gościniak Kacper P35 40.16
34 Rocki Marcel Z01 48.21
Bączek Jędrzej N01DNF
Meller Jan P02DNF
Bieńkowski Wojciech W03DNF
Pietrzak Bruno P58DQ
Mikosza Juliusz W08DQ
Kuźma Kacper W11DQ
Wróblewski Alan Z01DQ

M14

1 Rzeńca Tomasz E75 11.34
2 Kociuba Wiktor D91 13.02
3 Rygielski Wiktor G03 13.36
4 Drapella Stanisław G11 13.47
5 Chodlewski Antoni K48 13.49
6 Wodzicki Filip D91 14.00
7 Wyrwa Tobiasz P58 14.03
8 Wiśniewski Jakub E71 14.16
9 Tufekcis Leonidas W11 14.20
10 Górski Igor D93 14.36
11 Perfikowski Paweł G03 15.04
12 Narożny Kacper E73 15.23
13 Pachucki Tymoteusz W11 15.27
14 Ukleja Krzysztof G17 15.54
15 Jończy Michał D93 15.57
16 Wasilewski Antoni W81 16.01
17 Żuchowski Mateusz Z01 16.15
18 Król Jan P35 16.24
19 Lendzioszek Roman W11 16.28
20 Motała Piotr G14 16.32
21 Droń Wiktor G03 16.37
22 Zieliński Tomasz P02 16.39
23 Ciupa Jan E75 16.59
24 Świderski Ignacy D91 17.02
25 Trzeciak Antoni E75 17.06
26 Stefańczak Tymon D91 17.21
27 Grzymkiewicz Mateusz E75 17.39
28 Koziak Michał Z01 17.42
29 Rusinek Wojciech Z01 17.50
30 Pękal Mikołaj G03 18.39
31 Młynarczyk Maksymilian E75 19.06
32 Klakla Kacper K48 19.42
33 Joniec Hubert G03 19.43
34 Ziółkiewicz Jan E75 19.50
35 Rubaj Konrad G03 20.00
36 Gil Szymon D93 20.20
37 Murawski Rafał P58 20.41
38 Migacz Dawid K01 20.42
39 Mordarski Oskar K31 21.00
40 Konik Robert S51 21.17
41 Domagała Jakub E11 21.22
42 Maślanka Mateusz W11 22.32
43 Sikora Dawid G11 23.32
44 Krawczyk Piotr E71 23.44
45 Chmura Patryk P35 25.34
46 Mol Adam P58 26.31
47 Juszczak Antoni K31 28.57
48 Rawluk Alan Z01 31.48
Słomczyński Filip E75DNF
Zaremba Adam G03DNF
Batliński Ignacy E75DQ
Kracjarz Szymon S51DQ

M16

1 Maciejewski Bartłomiej W11 12.53
2 Pachnik Jędrzej D02 13.28
3 Kociuba Kajetan Z01 14.08
4 Bublik Piotr K30 14.11
5 Stopczyński Bartosz W11 14.23
6 Pisarek Kordian K30 14.34
7 Kurzyp Michał D95 14.36
8 Cepurdej Władysław G17 14.54
9 Sztranek Maciej E71 15.07
10 Wesołowski Oskar E71 15.11
11 Łącki Jakub W81 15.15
12 Dąbrowski Karol W81 15.25
13 Żesławski Jakub K30 15.36
14 Wójcik Paweł K30 15.51
15 Kozel Mikołaj G11 16.04
16 Sieroń Karol E71 16.07
17 Tywonek Jan W81 16.11
18 Wąsiewicz Jerzy W08 16.13
19 Krempiński Franciszek E71 16.16
20 Podworski Kacper W81 16.24
21 Durma Jerzy E71 16.47
22 Ważny Artur D95 16.51
23 Marszałek Patryk S28 17.06
24 Kilichowski Kacper G17 17.15
25 Kotkowiak Bartosz Z01 17.17
26 Owsiak Stanisław W11 17.24
27 Łubisz Dominik E71 17.25
28 Chmielowski Bartosz G03 18.24
29 Stolarek Piotr K01 18.40
30 Kwiatkowski Olaf Z01 20.06
31 Kurdziel Szymon D95 25.16
32 Fronia Jakub E73 29.03
Majowski Jan D95DNF
Lisiak Adam E75DNF
Bultrowicz Tymoteusz P02DNF
Bzik Kacper P35DQ

M18

1 Pachnik Stanisław E75 15.19
2 Kula Mateusz Z01 16.09
3 Jończy Jakub D95 16.21
4 Łagoda Franciszek D95 16.27
5 Nowak Grzegorz G14 16.56
6 Toborek Jakub D95 17.22
7 Czyński Miłosz Z01 17.25
8 Strugarek Łukasz D95 17.33
9 Bartos Zbigniew E75 17.52
10 Muller Wiktor G03 18.11
11 Nowak Michał E75 18.36
12 Wołek Stanisław W87 18.43
13 Ledzion Piotr E75 18.53
14 Sobiepanek Maksymilian W81 19.08
15 Żesławski Mateusz K30 19.41
16 Wójtowicz Krzysztof W87 19.45
17 Bielecki Michał G14 19.49
18 Tarnawski Jan K30 21.48
19 Ertel Jacek E70 22.52
20 Kotkowiak Piotr Z01 23.24
21 Rawluk Patryk Z01 30.25
22 Husak Patryk W11 31.01
23 Batliński Bartłomiej E75 34.43
Kulesza Igor E75DNF
Słomczyński Ignacy E75DNF
Górski Patryk W81DQ

M20

1 Rzeńca Piotr (jr) E75 14.48
2 Kurzyp Stanisław D95 15.03
3 Pesta Piotr G17 16.25
4 Petersburski Krystian G17 16.32
5 Deredos Bruno E75 16.52
6 Gąsior Rafał G03 17.26
7 Pudełek Błażej K01 18.10
8 Porzycz Grzegorz G17 20.31
Michalak Kacper W87DNF

M21

1 Dzioba Mateusz D93 14.42
2 Rzeńca Krzysztof E75 14.53
3 Pabich Mariusz E71 15.08
4 Bernaciak Aleksander D95 15.31
5 Dudek Wojciech W03 15.42
6 Krawczyński Mikołaj D95 16.17
7 Kalata Michał D93 16.28
8 Paszyński Piotr E75 16.31
9 Pachnik Wojciech D02 16.51
10 Mossakowski Wojciech W87 17.16
11 Galicz Karol W11 17.17
12 Hewelt Maciej G11 17.38
13 Gładecki Dawid W81 17.48
14 Niewiedziała Robert G14 17.49
15 Piotrowski Radosław G11 18.04
16 Kraszewski Przemysław D95 18.36
17 Gryzio Łukasz E71 18.37
18 Jaroszek Radosław W08 18.44
19 Fleiss Sebastian Z01 18.46
20 Wojnowicz Marek D02 18.59
21 Ogdowski Bartłomiej G14 19.02
22 Danowski Mateusz W87 19.12
23 Koguciuk Konrad L03 19.33
24 Żurek Grzegorz G14 19.41
25 Hetman Grzegorz W87 19.48
26 Mazan Bartłomiej D95 20.00
27 Krupa Łukasz W81 20.08
28 Chmielecki Piotr E75 20.34
29 Zuchmański Przemysław E75 21.17
30 Mazurkiewicz Jakub W02 21.56
31 Iwańczuk Tomasz L03 24.05
Drągowski Kuba D93DNF
Dutkowski Mikołaj D95DQ
Gąsiorowski Adam E71DQ
Biederman Marcin K30DQ
Wołowczyk Krzysztof W87PK 17.56

M35

1 From Piotr G03 15.22
2 Lesisz Kamil W87 15.38
3 Sokalski Dariusz W89 15.44
4 Bartnik Konrad W89 16.21
5 Majasow Kostiantyn D95 17.05
6 Pabich Tomasz E71 17.18
7 Łoniewski Grzegorz W89 17.20
8 Kożyczkowski Edward G14 17.36
9 Wojciech Sebastian P02 17.44
10 Przybyła Krzysztof W89 17.46
11 Seweryn Grzegorz P58 17.50
11 Łącki Łukasz W81 17.50
13 Wdowczyk Piotr G03 18.00
14 Kaczyński Piotr G11 18.09
15 Gorzelniak Karol P58 18.16
16 Stężycki Grzegorz F00 18.21
17 Olech Przemysław G14 18.49
18 Trepczyński Jarosław E75 19.02
19 Pilipczuk Marcin W08 19.23
20 Honhalskyi Andrii D95 19.36
21 Łubis Michał E71 19.49
22 Meller Błażej P02 21.20
23 Borczyk Łukasz W03 23.03
24 Frątczak Sławomir G11 23.17
25 Surma Grzegorz G11 23.33
26 Wyrzykowski Patryk P02 24.26
27 Krawczyk Marcin E71 30.18
Sołtys Maciej C32DNF
Jaskuła Kornel W08DNF
Lendzioszek Michał W11DQ
Magier Andrzej W11DQ

M40

1 Tkaczuk Tomasz E71 13.36
2 Sitnicki Mariusz F00 14.39
3 Kociuba Marek W89 15.39
4 Cych Piotr D95 16.25
5 Włodarczyk Łukasz Z06 17.06
6 Golinowski Paweł D00 17.38
7 Zimmer Łukasz PAC 17.46
8 Majewski Marek W03 18.25
9 Siudek Konrad E75 19.19
10 Król Adam P35 19.25
11 Sikora Roger G11 19.54
12 Bąk Piotr D95 20.04
13 Wojczyk Sebastian E75 20.12
14 Nowak Paweł E75 20.47
15 Droń Grzegorz G03 21.14
16 Pietrzak Patryk P58 21.19
17 Iwanowski Dariusz Z01 21.36
18 Michałkowski Tomek Z01 24.12
19 Domagała Andrzej E11 24.43
20 Kujda Arkadiusz C00 32.39
Dutkiewicz Damian D93DNF
Gromadzki Emil W08DNF
Richert Marcin G14DNF
Mikosza Marcin W08DQ

M45

1 Gmur Karol D95 14.52
2 Plesiński Mariusz D00 15.13
3 Fiedorowicz Szczepan Z06 15.38
4 Nowak Jacek G14 16.02
5 Krasuski Marcin W02 16.23
6 Jończy Daniel D93 16.27
7 Filipiak Marek P02 16.54
8 Nowak Remigiusz P02 17.00
9 Krempiński Piotr E71 17.26
9 Marcinkiewicz Marcin W89 17.26
11 Mianowski Rafał W87 17.56
12 Czapla Przemysław K30 18.02
13 Dobrowolski Piotr L03 18.12
14 Sołowiej Stanisław L03 18.45
15 Polewka Tomasz S28 18.54
16 Mol Krzysztof P58 19.02
17 Kalsztein Karol G11 19.06
18 Słomczyński Robert E75 19.11
19 Ciszek Marcin D95 19.13
20 Chabiera Tomasz W87 19.18
21 Krzyżostanek Jarosław E11 19.51
22 Doliński Grzegorz W11 19.57
23 Biolik Grzegorz W87 20.46
24 Janas Sebastian S28 20.51
25 Dargacz Arkadiusz G11 21.07
26 Serocki Wojciech G03 21.10
27 Balmowski Radosław C00 21.14
28 Duda Tomasz Z06 21.16
29 Szmyt Łukasz P58 21.39
30 Trzasko Bogusław G11 22.12
31 Lemańczyk Dariusz G11 22.14
32 Gielec Artur E75 23.17
33 Gostkiewicz Maciej G03 23.27
34 Kaźmierczak Tomasz P58 24.22
35 Lisiak Paweł E75 24.49
36 Bartos Maciej E75 24.55
37 Wojciechowski Krzysztof C32 25.19
38 Szerling Michał W87 26.31
39 Murawski Piotr P58 26.32
40 Owsiak Robert W11 27.29
41 Kielnierowski Paweł E71 33.07
Wójtowicz Grzegorz W87DNF
Borzyszkowski Jacek G14DQ
Wójcik Grzegorz K30DQ

M50

1 Staszak Artur W87 14.24
2 Sobczyński Kalikst D95 15.30
3 Pachnik Dariusz D02 16.00
4 Pesta Adam G17 16.05
5 Urbaniak Krzysztof W08 16.33
6 Ledzion Grzegorz E75 16.37
7 Witkowski Adam G17 16.47
8 Pudełek Paweł K01 17.05
9 Dzik Mirosław K01 17.18
10 Słoński Marek K30 18.01
11 Goral Michał L03 18.11
12 Skorupa Mariusz K01 18.36
13 Wąsiewicz Piotr W08 18.57
14 Muller Tomasz G03 19.00
14 Mossakowski Przemysław W08 19.00
16 Zieliński Paweł P02 19.39
17 Kluska Wojciech C32 19.48
18 Grajek Grzegorz C00 20.40
19 Kosicki Tomasz W02 21.45
20 Szuryga Hubert L03 22.58
21 Żesławski Wojciech K30 23.54
Mazurek Piotr D95DNF
Rzeńca Piotr E75DNF
Moszkowicz Paweł K30DNF
Pisarek Piotr K30DNF
Krasuski Bartłomiej W08DNF
Michalak Tomasz W87DNF
Wyznakiewicz Paweł K01DQ

M55

1 Widziewicz Remigiusz D95 13.49
2 Ziółkiewicz Krzysztof E75 16.26
3 Niessner Piotr K30 16.37
4 Płytnik Stanisław Z01 16.42
5 Wołowczyk Marek W87 16.48
6 Klawczyński Zbigniew C32 17.13
7 Młynarczyk Piotr E75 17.28
8 Forystek Józef K30 17.29
9 Koczko Tomasz C32 18.34
10 Moniak Andrzej K01 18.35
11 Sochacki Witold K31 19.03
12 Wołek Andrzej W87 19.14
13 Kłos Józef E71 24.46
Bączek Dariusz N01DNF

M60

1 Lech Bogdan N61 16.39
2 Dyzio Włodzimierz K30 16.59
3 Kryjomski Jerzy K48 17.54
4 Krochmal Grzegorz W89 19.07
5 Olech Andrzej G11 21.26
6 Kret Jacek K01 21.43
7 Fijor Waldemar C32 22.10
8 Andrzejewski Leszek G17 23.14
9 Galla Andrzej P58 26.13
10 Cepurdej Oleksandr G17 26.29
Wróblewski Tadeusz W02DNF

M65

1 Parzewski Jerzy W89 14.01
2 Krochmal Andrzej W88 15.08
3 Guga Romuald D95 15.12
4 Świerczyński Bogdan G11 16.00
5 Miszewski Romuald G00 16.22
6 Gackowski Bogdan G11 16.42
7 Wierciński Piotr E17 17.27
8 Olbrycht Janusz W00 18.16
9 Paszyński Józef E75 18.53
Chułek Aleksander G17DNF
Mądrzyński Zbigniew G03DQ

M70

1 Michałek Janusz F49 13.32
2 Jakielaszek Ryszard C32 14.34
3 Gorajski Andrzej D95 19.02
Janowski Konrad W88DNF
Kmieciński Józef W03DQ

M75

1 Pokora Edward G03 16.25
2 Wronicz Zygmunt K01 22.06

M80

1 Dura Kazimierz D95 15.18

.Rodzinna

1 Wojciech Krystyna P02 13.33
2 Mazan Kacper Z01 14.47
3 Kaczyńska Zosia G11 15.47
4 Ratajczak Piotr N61 18.21
5 Lemke Kaja C32 18.22
5 Lemke Oliwia C32 18.22
7 Siudek Piotrek E75 18.42
8 Komsa Aleksandra E75 18.50
9 Dargacz Angelika G11 20.14
10 Różycka-Pustkowska BarbaraG11 23.26
11 Marcinkiewicz Ola W89 30.21
11 Marcinkiwicz Lena W89 30.21
13 Mazur Marta E71 30.27
14 Pustkowski Wojciech G11 31.19
15 Majasow Agata D95 34.42
Ciupa Wojciech E75DQ
Trzasko Oleg G11DQ
Leśniewska Nadia INDDQ
Wąsikowska Wiktoria INDDQ

.Krotka

1 Żuchowicz Inga S51 13.13
2 Sztanowski Adam IND 21.27
3 Socha Stanisław IND 30.27
Dubiński Mateusz W08DQ

.Dluga

1 Łątkowski Krzysztof MAN 22.24
2 Frąckowiak Paweł P02 24.12
3 Mochol Michalina IND 24.22
4 Mirzejowska Natalia IND 24.26
5 Drzewucki Emil IND 24.31
6 Polec Krzysztof Z01 34.30

.Srednia

1 Kasior Monika BKP 21.14
1 Skarłubowicz Karolina WBZ 21.14
3 Wilczyńska-Frąckowiak MartaP02 23.17
4 Antończyk Beata BKP 24.08
5 Horoszkiewicz Adrian E75 26.48
6 Stanowski Stanisław IND 42.24
Nowicki Piotr W03DQ